TWStats

Worldsde252PlayersTribesLatest EnnoblementsWarsRivalriesCompare
Search

TWStatsTWStats
de252
Open
9,37353723,739

Disneys Kleine Pause

-DKP-
#6 points
#7 ODA
#11 ODD
#11 ODS
#9 OD
Compare
HomeMembersHistoryEnnoblementsTribe changesWars
VillagePointsOld ownerNew ownerEnnobled at
No records to display
maker741's Dorf (599|595) K556,388maker741 (~GP²~).Frisch (-DKP-)6/14/26, 7:47 PM
059 | xXx (536|635) K659,612AshleySpinelliPS38 (-DKP-)6/14/26, 7:06 PM
NedSchupsenHabLkavsImRucksack (534|646) K653,737--I liKe tr4iNs* (-DKP-)6/14/26, 6:26 PM
NedSchupsenHabLkavsImRucksack (534|596) K5510,031OrangeNoobs-I liKe tr4iNs* (-DKP-)6/14/26, 11:11 AM
Oettinger (535|624) K651,542-Camshaft (-DKP-)6/14/26, 10:59 AM
052 MAGNUM OPUS (601|586) K567,240FluffigerFlummi (-DGP-)Flexi Hardweg (-DKP-)6/14/26, 9:51 AM
Junge im Frostwind Jack Frost (591|545) K553,802Timothee Chalamet (Yoshi).Frisch (-DKP-)6/13/26, 11:26 PM
Bag of Frags (579|545) K555,971Timothee Chalamet (Yoshi).Frisch (-DKP-)6/13/26, 10:55 PM
058 | xXx (531|558) K551,402Sam Nujoma (-DLP-)PS38 (-DKP-)6/13/26, 10:24 PM
Damoklesschwert Al Pacino (587|542) K555,244Timothee Chalamet (Yoshi).Frisch (-DKP-)6/13/26, 8:09 PM
-------Chefverkäufer Max (578|546) K555,357Timothee Chalamet (Yoshi).Frisch (-DKP-)6/13/26, 5:22 PM
076 Arda Gülersch (580|544) K553,599Timothee Chalamet (Yoshi).Frisch (-DKP-)6/13/26, 4:32 PM
SchlagMichNicht (550|511) K555,851Lord Jesus Kistus. (-DGP-)Ryan Stäkken (-DKP-)6/13/26, 2:52 PM
From Lordm with love (573|568) K557,598FluffigerFlummi (-DGP-)Awesome Lordm (-DKP-)6/13/26, 2:18 PM
NedSchupsenHabLkavsImRucksack (538|589) K556,275OrangeNoobs-I liKe tr4iNs* (-DKP-)6/13/26, 1:23 PM
084 Arda Gülersch (584|544) K554,637Timothee Chalamet (Yoshi).Frisch (-DKP-)6/13/26, 10:56 AM
044| dünnpfiff (578|597) K551,509-nic214 (-DKP-)6/13/26, 10:38 AM
086 Arda Gülersch (583|544) K555,052Timothee Chalamet (Yoshi).Frisch (-DKP-)6/13/26, 10:24 AM
Krombacher (536|625) K651,374-Camshaft (-DKP-)6/13/26, 8:16 AM
012 (576|531) K551,616-Archeron (-DKP-)6/13/26, 6:58 AM
Den Hintereingang nehmen (618|542) K561,539-*Pepe-Bash* (-DKP-)6/13/26, 12:59 AM
085 Arda Gülersch (527|517) K551,518-.Frisch (-DKP-)6/12/26, 11:36 PM
011 (577|534) K551,511-Archeron (-DKP-)6/12/26, 11:20 PM
55:22:34 Muurari (524|523) K556,902Dyzer (-DKP-)Lord of the Bald (GHOST)6/12/26, 10:59 PM
55:22:34 Muurari (524|523) K556,902Lord of the Bald (GHOST)Dyzer (-DKP-)6/12/26, 10:59 PM
55:22:34 Muurari (524|523) K556,902Dyzer (-DKP-)Dyzer (-DKP-)6/12/26, 10:59 PM
077 Arda Gülersch (590|546) K554,159Timothee Chalamet (Yoshi).Frisch (-DKP-)6/12/26, 10:51 PM
078 Arda Gülersch (588|545) K555,600Timothee Chalamet (Yoshi).Frisch (-DKP-)6/12/26, 10:33 PM
050 MAGNUM OPUS (572|582) K557,886FluffigerFlummi (-DGP-)Flexi Hardweg (-DKP-)6/12/26, 6:37 PM
55:22:34 Muurari (524|523) K557,032Dyzer (-DKP-)Saftas (GHOST)6/12/26, 5:17 PM
55:22:34 Muurari (524|523) K557,032Saftas (GHOST)Dyzer (-DKP-)6/12/26, 5:17 PM
55:22:34 Muurari (524|523) K557,032Dyzer (-DKP-)Dyzer (-DKP-)6/12/26, 5:17 PM
Dorf (548|639) K653,744pionier18 (FruiT!)Camshaft (-DKP-)6/12/26, 4:32 PM
051 MAGNUM OPUS (579|564) K559,435FluffigerFlummi (-DGP-)Flexi Hardweg (-DKP-)6/12/26, 1:45 PM
080 Arda Gülersch (586|548) K555,171Timothee Chalamet (Yoshi).Frisch (-DKP-)6/12/26, 1:42 PM
081 Arda Gülersch (580|550) K556,428Timothee Chalamet (Yoshi).Frisch (-DKP-)6/12/26, 1:33 PM
043| 30% auf alles (554|634) K655,586Sico214 (GiG)nic214 (-DKP-)6/12/26, 12:56 PM
079 Arda Gülersch (585|550) K554,452Timothee Chalamet (Yoshi).Frisch (-DKP-)6/12/26, 10:55 AM
From Lordm with love (598|583) K555,694FluffigerFlummi (-DGP-)Awesome Lordm (-DKP-)6/12/26, 10:04 AM
083 Arda Gülersch (586|550) K554,154Timothee Chalamet (Yoshi).Frisch (-DKP-)6/12/26, 9:09 AM
Erkrankter Ritter (522|523) K554,629sigknight (GHOST)Sir Racha (-DKP-)6/12/26, 8:35 AM
55:22:34 Muurari (524|523) K557,003sigknight (GHOST)Dyzer (-DKP-)6/12/26, 8:33 AM
55:22:34 Muurari (524|523) K557,003Dyzer (-DKP-)Dyzer (-DKP-)6/12/26, 8:33 AM
AGhostBasher 044 (519|520) K558,542Dyzer (-DKP-)Lord of the Bald (GHOST)6/12/26, 8:26 AM
AGhostBasher 044 (519|520) K558,755Lord of the Bald (GHOST)Dyzer (-DKP-)6/12/26, 8:11 AM
057 | xXx (534|558) K551,478Sam Nujoma (-DLP-)PS38 (-DKP-)6/11/26, 11:53 PM
046 MAGNUM OPUS (540|572) K551,769FluffigerFlummi (-DGP-)Flexi Hardweg (-DKP-)6/11/26, 8:46 PM
045 MAGNUM OPUS (540|570) K551,944Ryan StäkkenFlexi Hardweg (-DKP-)6/11/26, 8:02 PM
048 MAGNUM OPUS (575|567) K559,342FluffigerFlummi (-DGP-)Flexi Hardweg (-DKP-)6/11/26, 7:24 PM
056 | xXx (544|594) K551,543-PS38 (-DKP-)6/11/26, 6:55 PM
  • Previous
  • Next
© 2026 TribalKit