TWStats

Worldsit97PlayersTribesLatest EnnoblementsWarsCompare
Search

TWStatsTWStats

Bandolero

WRK PP
#169 points
#114 ODD
#133 OD
Compare
HomeVillagesHistoryEnnoblementsTribe changesTimelineOther servers
DateTribePointsVillagesODAODDODSOD
No records to display
3/3/26WRK PP406 (168)10 (-)59,463 (114)0 (-)59,463 (133)
3/3/26WRK PP406 (168)10 (-)59,463 (114)0 (-)59,463 (133)
3/3/26WRK PP406 (168)10 (-)59,463 (114)0 (-)59,463 (133)
3/3/26WRK PP406 (168)10 (-)59,463 (114)0 (-)59,463 (133)
3/3/26WRK PP406 (168)10 (-)59,463 (114)0 (-)59,463 (133)
3/3/26WRK PP406 (168)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/3/26WRK PP406 (169)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/3/26WRK PP406 (169)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/3/26WRK PP406 (169)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/3/26WRK PP406 (169)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/3/26WRK PP406 (169)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/3/26WRK PP406 (169)10 (-)59,463 (114)0 (-)59,463 (133)
3/3/26WRK PP406 (169)10 (-)59,463 (114)0 (-)59,463 (133)
3/3/26WRK PP406 (170)10 (-)59,463 (114)0 (-)59,463 (133)
3/3/26WRK PP406 (170)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (170)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (170)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (170)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (170)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (170)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (170)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (170)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (170)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (113)0 (-)59,463 (132)
3/2/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (129)0 (-)59,463 (149)
3/2/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (129)0 (-)59,463 (149)
3/2/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (129)0 (-)59,463 (149)
3/2/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (129)0 (-)59,463 (149)
3/1/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (129)0 (-)59,463 (149)
3/1/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (129)0 (-)59,463 (149)
3/1/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (129)0 (-)59,463 (149)
3/1/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (129)0 (-)59,463 (149)
3/1/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (129)0 (-)59,463 (149)
3/1/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (129)0 (-)59,463 (149)
3/1/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (129)0 (-)59,463 (149)
3/1/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (129)0 (-)59,463 (149)
3/1/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (129)0 (-)59,463 (149)
3/1/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (129)0 (-)59,463 (149)
3/1/26WRK PP406 (171)10 (-)59,463 (128)0 (-)59,463 (149)
  • Previous
  • Next
© 2026 TribalKit