TWStats

Worldspl226PlayersTribesLatest EnnoblementsWarsRivalriesCompare
Search

TWStatsTWStats
pl226
Open
10,44645827,493

Upadłe Anioły

|UP|
#36 points
#56 ODA
#56 ODD
#51 ODS
#57 OD
Compare
HomeMembersHistoryEnnoblementsTribe changesWars
VillagePointsOld ownerNew ownerEnnobled at
No records to display
0.3 (353|462) K43396Adamzu (PK)cespedes (|UP|)6/11/26, 6:52 PM
030 (352|491) K431,349Chociemir (|UP|)fenrir (SP)6/3/26, 1:36 PM
Wioska barbarzyńska (344|467) K43343-cespedes (|UP|)5/31/26, 10:35 AM
Twierdza v2 (350|480) K43313-k3dzior (|UP|)5/27/26, 6:42 PM
Barba 24 (359|459) K43762ironmann (|UP|)Alfons94 (SP)5/25/26, 3:29 PM
15 Wioska joyyyy (345|457) K436,654joyyyy (|UP|)goralinio97 (ED)5/21/26, 10:16 AM
333 (353|456) K43436-Gość307887 (|UP|)5/19/26, 6:45 AM
Osada v2 (349|483) K43370-k3dzior (|UP|)5/18/26, 4:54 PM
024. Wioska Eryczka (357|476) K43814Erykgrze (|UP|)Anomaly (SP)5/18/26, 12:07 PM
025. To też wioska Eryczka (356|477) K431,420Erykgrze (|UP|)Anomaly (SP)5/18/26, 9:03 AM
Galicja (347|487) K434,043barsen (|UP|)Aljen (ED)5/13/26, 10:31 PM
005 (346|497) K43211-horoba (|UP|)5/13/26, 12:40 PM
Wioska barbarzyńska (349|529) K53466-Tobiasza (|UP|)5/13/26, 6:59 AM
Galicja (350|484) K433,717barsen (|UP|)Aljen (ED)5/12/26, 5:14 PM
Wioska barbarzyńska0011 (343|457) K4354-joyyyy (|UP|)5/12/26, 6:08 AM
BartusS #001 (347|486) K43335-barsen (|UP|)5/10/26, 11:52 PM
... (344|493) K43318-m@rtinez (|UP|)5/10/26, 5:55 PM
Galicja (352|486) K43341bolek7710 (|UP|)Aljen (ED)5/9/26, 9:26 PM
Galicja (352|486) K43341-bolek7710 (|UP|)5/9/26, 5:50 PM
Wioska barbarzyńska (345|499) K43331-Qtron (|UP|)5/9/26, 1:44 AM
Mała twarda i kwaśna (354|454) K43248-Kamil3s3 (|UP|)5/9/26, 12:39 AM
... (344|495) K43312-m@rtinez (|UP|)5/8/26, 12:32 PM
Wioska barbarzyńska (349|489) K43325-rozrip (|UP|)5/7/26, 8:24 PM
Wioska barbarzyńska (342|499) K43298-mammegalenia (|UP|)5/7/26, 6:41 PM
038 (352|461) K433,061Jakub1973 (|UP|)0xFILOZOFx0 (SP.)5/6/26, 3:16 PM
Wioska barbarzyńska0013 (344|461) K43147-joyyyy (|UP|)5/6/26, 6:09 AM
222 (350|457) K43334-Gość307887 (|UP|)5/5/26, 10:37 AM
Galicja (354|490) K43424-bolek7710 (|UP|)5/4/26, 2:49 PM
023 OberynnMartel (347|494) K4369-horoba (|UP|)5/4/26, 10:59 AM
Barbara 3 (356|457) K432,145Kamil3s3 (|UP|)DW10 (SP)5/4/26, 7:08 AM
0.1 (351|460) K43265-Jakub1973 (|UP|)5/2/26, 2:32 PM
110 (351|537) K53161-bodzio353535 (|UP|)5/2/26, 7:45 AM
Galicja (353|492) K43367-bolek7710 (|UP|)4/30/26, 10:58 PM
019 TywinLannister (349|493) K43351-horoba (|UP|)4/30/26, 11:47 AM
Galicja (350|484) K431,672-barsen (|UP|)4/30/26, 10:36 AM
Wioska barbarzyńska (350|489) K43351-rozrip (|UP|)4/29/26, 9:48 PM
010. Wioska Erykgrze (356|476) K432,988Erykgrze (|UP|)Anomaly (SP)4/29/26, 6:16 PM
Córuś Bachleda Farrell (356|456) K43277-Kamil3s3 (|UP|)4/28/26, 11:43 AM
021. Wioska Khorinis (350|464) K433,109Criss00 (|UP|)0xFILOZOFx0 (SP.)4/27/26, 10:24 AM
009. Wioska Erykgrze (357|477) K438,606Erykgrze (|UP|)Anomaly (SP)4/27/26, 7:12 AM
Wioska barbarzyńska (350|538) K53195-bodzio353535 (|UP|)4/27/26, 5:46 AM
darma (356|475) K43252-Erykgrze (|UP|)4/26/26, 12:42 PM
Galicja (351|492) K43257-bolek7710 (|UP|)4/25/26, 9:28 PM
020. Wioska 0xFILOZOFx0 (353|465) K434,579mott (|UP|)0xFILOZOFx0 (SP.)4/25/26, 6:05 PM
008. Wioska FiurySK (355|477) K433,477FiurySK (|UP|)Anomaly (SP)4/25/26, 3:15 PM
002 (347|512) K531,363KyliesomBuszownik (|UP|)4/25/26, 10:55 AM
006 AerionTargaryen (363|470) K432,338lizard15 (|UP|)YzzLi (SP.)4/24/26, 4:37 PM
007. Wioska cespedes (357|467) K433,874cespedes (|UP|)Anomaly (SP)4/23/26, 7:00 PM
031. Wioska barbarzyńska (351|496) K43213-Devil455 (|UP|)4/23/26, 4:44 PM
022 Hodor (347|496) K43155-horoba (|UP|)4/23/26, 4:28 PM
  • Previous
  • Next
© 2026 TribalKit