TWStats

Worldspl227PlayersTribesLatest EnnoblementsWarsRivalriesCompare
Search

TWStatsTWStats
pl227
Open
19,51583453,020

Grunt to BUNT!

BUNT
#139 points
#101 ODA
#56 ODD
#65 ODS
#68 OD
Compare
HomeMembersHistoryEnnoblementsTribe changesWars
VillagePointsOld ownerNew ownerEnnobled at
No records to display
037 WioskAA (480|416) K446,930Adriano24 (BUNT)Licbar99 (KORONA)6/2/26, 7:00 PM
Trzecia Metropolia 8 (283|537) K521,625MoistVonLipwing (BUNT)Masito7775/3/26, 9:51 AM
WioskaB (480|426) K441,068-ChuckNoris (BUNT)5/2/26, 9:56 PM
Torf (434|404) K44743Grego (BUNT)GRABIERZCA 1 (WD)5/2/26, 9:41 PM
Lisek27 Wioska mariusz2347 (468|412) K44396mariusz2347 (BUNT)Lisek27 (KORONA)5/1/26, 4:09 PM
WioskaA (482|426) K44901-ChuckNoris (BUNT)4/29/26, 4:25 PM
Mechciusz PIAST (474|419) K441,528Mechciusz (BUNT)Januszek Wielki (IMPACT)4/29/26, 1:44 AM
.~*~.49.~*~. (484|430) K441,490nsplus (BUNT)Małymis (SENTO)4/27/26, 6:49 PM
Otmet 23 (409|394) K341,216Gonzzo (BUNT)meszyn (WD)4/26/26, 12:45 AM
Wodzu112 (389|327) K331,980Wodzu112 (BUNT)kuszpit (BEST)4/25/26, 4:53 PM
AKs wioska GabryA (389|319) K332,527GabryA (BUNT)kuszpit (BEST)4/23/26, 5:16 PM
JackHerer (496|424) K441,046nsplus (BUNT)gandziojad (IMPACT)4/22/26, 1:21 AM
-17-- (451|469) K443,478tomo1606 (BUNT)Fiko1985 (WD)4/21/26, 11:11 PM
019 WolnośćInnym (465|415) K442,158Wolnościowy (BUNT)Licbar99 (KORONA)4/21/26, 8:29 AM
Wioska eMCeKamil (436|456) K442,839eMCeKamil (BUNT)Bronus0404 (WD2)4/20/26, 9:57 PM
Cisowa (465|417) K441,292wertyliusz (BUNT)Lisek27 (KORONA)4/18/26, 10:15 AM
Osada koczownikow (480|387) K342,854Jopo32 (BUNT)Pirania80 (IMPACT)4/16/26, 12:34 PM
005 Spaghetto (436|403) K441,129matim170 (BUNT)Sevnar (KORONA)4/15/26, 2:18 AM
035 Vantaa (418|395) K343,906Nostro2412 (BUNT)legionistarks (FORT)4/12/26, 1:11 PM
Styrta się pali 011 (471|422) K442,686MoistVonLipwing (BUNT)O.G.R.Y.Z.E.K (KORONA)4/12/26, 8:05 AM
002 Ravioli (434|405) K442,810Kadar502 (BUNT)Sevnar (KORONA)4/11/26, 10:47 PM
031 BezKity (465|416) K442,068Ser Testosteron (BUNT)szlachcic v2 (KORONA)4/11/26, 6:15 PM
@07@ (468|393) K343,506nsplus (BUNT)siara96 (KORONA)4/11/26, 1:33 PM
006 Leo1 (390|655) K631,981I.G.I.W (BUNT)XanSaul (drag)4/11/26, 10:13 AM
004 Wioska Lord Winko (387|663) K631,918Lord Winko (BUNT)XanSaul (drag)4/11/26, 1:34 AM
Golden City (429|409) K444,074silesias marco (BUNT)janosik2 (WD2)4/10/26, 9:54 PM
JackHerer (496|424) K44405-nsplus (BUNT)4/9/26, 7:39 PM
Pretoria Północna (437|408) K444,355Zajcew28 (BUNT)Darnokus (WD)4/9/26, 11:48 AM
.~*~.49.~*~. (484|430) K44554-nsplus (BUNT)4/7/26, 9:08 PM
030 styrta? (469|424) K443,554Pelucha (BUNT)O.G.R.Y.Z.E.K (KORONA)4/7/26, 12:41 PM
012 Bertand (483|424) K442,580lechu42 (BUNT)Arecki753 x ArthWinn (IMPACT)4/6/26, 9:53 PM
Polnoc0002 (473|418) K445,354Mechciusz (BUNT)szlachcic v2 (BUNT)4/6/26, 4:05 PM
siejroland (433|413) K441,184siejro (BUNT)dyda18 (WD2)4/4/26, 8:28 PM
145 Morsko (412|487) K443,813Dancia1802 (BUNT)alagamon (WD)4/4/26, 2:34 AM
028 OdGryź (467|418) K443,405wertyliusz (BUNT)O.G.R.Y.Z.E.K (KORONA)4/3/26, 1:19 PM
Cisowa (465|417) K44466-wertyliusz (BUNT)3/30/26, 12:41 AM
#022 Zerodwadwa (439|437) K442,649Marcelinka (BUNT)666pompa666 (WD2)3/29/26, 10:37 PM
008 Auc (416|386) K342,194oocceeaann (BUNT)SparrowShadow (KORONA)3/29/26, 1:48 AM
O.G.R.Y.Z.E.K Styrta się pali 2 (474|420) K443,884Zwierzu1994 (BUNT)O.G.R.Y.Z.E.K (KORONA)3/28/26, 5:28 PM
029 Karpik (467|417) K44199-szlachcic v2 (BUNT)3/25/26, 10:55 PM
Lord kubuś99 Wioska Matek (435|427) K441,342Matek (BUNT)Lord kubuś99 (KORONA)3/25/26, 8:41 AM
B14 Palarnia (400|418) K442,019ElQkli (BUNT)Goblain (WD)3/25/26, 12:12 AM
Mechciusz PIAST (474|419) K44202-Mechciusz (BUNT)3/24/26, 8:05 PM
Wioska Oko-Patrzy (460|412) K44703Oko-Patrzy (BUNT)Lisek27 (KORONA)3/23/26, 8:56 AM
137 Moraleja (417|489) K44364-crefta (BUNT)3/22/26, 1:23 PM
A008 Wioska jozek121 (425|506) K541,156jozek121 (BUNT)Adeqs73/21/26, 1:23 PM
Poludnie0002 (436|426) K442,306I.G.I.W (BUNT)Lord kubuś99 (KORONA)3/21/26, 8:24 AM
Wioska kokunS (458|411) K44822kokunS (BUNT)Lisek27 (KORONA)3/16/26, 2:09 PM
Zimowa Twierdza (437|411) K442,394Zawilka09 (BUNT)Rybozz (KORONA)3/16/26, 8:01 AM
A053 Koni (422|499) K44396-igor130 (BUNT)3/15/26, 10:57 AM
  • Previous
  • Next
© 2026 TribalKit