TWStats

Worldspl227PlayersTribesLatest EnnoblementsWarsRivalriesCompare
Search

TWStatsTWStats
pl227
Open
18,38271447,194

BORSUKI 215

TLG
No longer exists
Compare
HomeMembersHistoryEnnoblementsTribe changesWars
VillagePointsOld ownerNew ownerEnnobled at
No records to display
Cerko 6 (456|378) K341,443Winnczu (TLG)Cerkini (IMPACT)3/31/26, 9:19 AM
010 (422|367) K341,511RadiCwaniura (TLG)Empireq (FORT)3/28/26, 2:02 PM
Czoldo Weltech 7 (452|384) K342,259RAFI1971 (TLG)Czoldo (IMPACT)3/27/26, 2:05 PM
Czoldo Weltech 6 (452|393) K342,604Levi Rhinin (TLG)Czoldo (IMPACT)3/26/26, 7:20 PM
Atena (449|379) K344,125Unknown Player (KUŹNIA)braveheart- (TLG)3/23/26, 7:23 PM
A001-17 DEF offline (405|375) K34143-Who is Back (TLG)3/23/26, 1:34 PM
Wioska BarteKuryj (459|402) K442,548BarteKuryj (Armia)you tuba (TLG)3/23/26, 12:54 PM
003. (456|374) K341,225OskosPrusin (TLG)3/23/26, 8:39 AM
018 (410|383) K34210-Heetman (TLG)3/23/26, 6:31 AM
Wioska barbarzyńska01 (456|399) K34373-Artur09876 (TLG)3/23/26, 3:48 AM
Osada koczowników (456|403) K44235-Unknown Player (TLG)3/23/26, 3:45 AM
Wioska Wielor 05 (463|382) K34609Beznadziejna Sprawa (ZOR)wielor1967 (TLG)3/22/26, 10:47 PM
Wioska barbarzyńska00 (454|402) K44331-Artur09876 (TLG)3/22/26, 7:33 PM
Prowincja Gondoru 08 (431|356) K34230-Urban 2 (TLG)3/22/26, 7:20 PM
Wioska 04 (458|375) K341,184waldi99 (Armia)boskiziom (TLG)3/22/26, 12:06 AM
A001-14 (473|360) K34929-Who is Back (TLG)3/21/26, 6:10 PM
Prowincja Gondoru 07 (418|352) K343,485SkipperUrban 2 (TLG)3/21/26, 4:11 PM
Wioska Wielor 04 (465|383) K34205-wielor1967 (TLG)3/21/26, 2:28 PM
Wioska barbarzyńska (449|383) K34264-Agunix (TLG)3/21/26, 11:20 AM
Gielda PP ;) (461|399) K34275-Majkellinio (TLG)3/21/26, 3:05 AM
Prowincja Gondoru 06 (428|335) K343,687Zimne Piwko (TeT)Urban 2 (TLG)3/20/26, 10:43 PM
W-2 (486|361) K34279-Eros3k (TLG)3/20/26, 7:29 PM
Wioska Mura (466|397) K342,526Mura (Armia)you tuba (TLG)3/20/26, 3:04 PM
|..:06:..| (436|383) K34849Dr3adMarshalXX.stencell (TLG)3/20/26, 12:57 PM
a001 (453|389) K34365-kwiatek7777 (TLG)3/20/26, 10:57 AM
|..:05:..| (437|380) K341,130chotorekstencell (TLG)3/20/26, 8:00 AM
002 (460|386) K34316TIDJ74 (ZZP)sergiejII (TLG)3/19/26, 10:48 PM
|..:15:..| (452|382) K34489-Agunix (TLG)3/19/26, 6:29 PM
JD. (444|370) K342,429Polej (WHL.)Pike (TLG)3/19/26, 1:35 PM
Cerko 3 (455|371) K341,065hoooligans1 (ZZP)Cerkini (TLG)3/19/26, 11:04 AM
Kronos (444|383) K341,729kofor (ZZP)braveheart- (TLG)3/19/26, 4:41 AM
Wioska Wielor 03 (464|383) K34232-wielor1967 (TLG)3/18/26, 3:35 PM
Wioska 03 (462|390) K34557-boskiziom (TLG)3/18/26, 12:55 AM
Wioska belfer998 (443|383) K341,415belfer998 (ZZP)treds (TLG)3/17/26, 11:22 PM
Gród (441|380) K34373ricki19634 (ZZP)Ironick2 (TLG)3/17/26, 1:30 PM
San Siro (443|368) K341,133Rafał z Legnicy (Armia)kolek19965 (TLG)3/17/26, 1:10 PM
Tylko PP (447|379) K34578PatHoff (TW)Dragon1991 (TLG)3/17/26, 9:15 AM
Prowincja Gondoru 05 (427|350) K34100-Urban 2 (TLG)3/17/26, 8:25 AM
Prowincja Gondoru 04 (430|347) K34110-Urban 2 (TLG)3/17/26, 3:19 AM
O-3 (478|381) K341,619GTI07 (TW)enly (TLG)3/17/26, 1:25 AM
D-2 (471|376) K34197-enly (TLG)3/16/26, 11:59 PM
Wioska 02 (461|383) K34621Sir Amaroc (TW)boskiziom (TLG)3/16/26, 11:48 PM
Prowincja Gondoru 03 (423|341) K3472-Urban 2 (TLG)3/16/26, 9:31 PM
Żelazo (454|380) K34233-Prusin (TLG)3/16/26, 7:01 PM
Wioska barbarzyńska (458|393) K34189-Artur09876 (TLG)3/16/26, 5:55 PM
Hera (449|387) K342,016123foch (ZZP)braveheart- (TLG)3/16/26, 12:36 PM
Cerko 2 (454|369) K341,091-Cerkini (TLG)3/16/26, 12:13 AM
Prowincja Gondoru 02 (430|343) K34100Urban 2 (TLG)Urban 2 (TLG)3/15/26, 7:35 PM
Wioska lew58 (442|383) K341,309lew58 (Armia)treds (TLG)3/15/26, 7:28 PM
Posejdon (447|387) K34193-Unknown Player (TLG)3/15/26, 6:00 PM
  • Previous
  • Next
© 2026 TribalKit