TWStatsTWStats
  • chp13
  • Jogadores
  • Tribos
  • Últimas Conquistas
  • Comparar
KINGS

Kings

Comparar
#2 pontos
#2 ODA
#1 ODD
#2 ODS
#2 OD
InícioMembrosHistóricoConquistasMudanças de tribo
DataPontos (melhores membros)Pontos (todos os membros)MembrosAldeiasDominânciaODAODDODSOD
Nenhum registro para exibir
23/02/20262.515.660 (2)2.515.6601925310,38%22.399.546 (2)49.873.090 (1)20.789.039 (2)93.061.675 (2)
22/02/20262.512.962 (2)2.512.9621925310,38%22.397.944 (2)49.873.090 (1)20.789.039 (2)93.060.073 (2)
21/02/20262.520.462 (2)2.520.4621925410,42%22.376.110 (2)48.880.727 (1)20.435.697 (2)91.692.534 (2)
20/02/20262.593.608 (2)2.593.6081926110,71%22.238.575 (2)44.870.933 (1)19.056.917 (2)86.166.425 (2)
19/02/20262.593.186 (2)2.593.1861926110,71%22.238.575 (2)44.868.913 (1)19.055.347 (2)86.162.835 (2)
18/02/20262.593.028 (2)2.593.0281926110,71%22.238.575 (2)44.868.913 (1)19.055.347 (2)86.162.835 (2)
17/02/20262.593.015 (2)2.593.0151926110,71%22.223.431 (2)44.868.913 (1)19.036.071 (2)86.128.415 (2)
16/02/20262.593.722 (2)2.593.7221926110,71%22.223.431 (2)44.868.913 (1)19.034.965 (2)86.127.309 (2)
15/02/20262.593.591 (2)2.593.5911926110,71%22.223.431 (2)44.868.913 (1)19.034.965 (2)86.127.309 (2)
14/02/20262.593.332 (2)2.593.3321926110,71%22.223.431 (2)44.868.913 (1)19.034.965 (2)86.127.309 (2)
13/02/20262.663.066 (2)2.663.0662026710,96%22.223.431 (2)44.820.297 (1)18.998.637 (2)86.042.365 (2)
12/02/20262.662.519 (2)2.662.5192026710,96%22.223.431 (2)44.820.297 (1)18.992.569 (2)86.036.297 (2)
11/02/20262.661.700 (2)2.661.7002026710,96%22.223.431 (2)44.820.297 (1)18.992.285 (2)86.036.013 (2)
10/02/20262.660.636 (2)2.660.6362026710,96%22.223.271 (2)44.820.297 (1)18.992.285 (2)86.035.853 (2)
09/02/20262.620.921 (2)2.620.9212026310,79%22.217.256 (2)44.282.326 (1)18.605.187 (2)85.104.769 (2)
08/02/20262.661.427 (2)2.661.4272026710,96%22.217.256 (2)44.040.909 (1)18.409.191 (2)84.667.356 (2)
07/02/20262.661.327 (2)2.661.3272026710,96%22.180.175 (2)44.040.909 (1)18.388.419 (2)84.609.503 (2)
06/02/20262.660.688 (2)2.660.6882026710,96%22.089.900 (2)44.040.909 (1)18.312.814 (2)84.443.623 (2)
05/02/20262.708.003 (2)2.708.0032127211,16%22.065.440 (2)43.962.999 (1)18.312.453 (2)84.340.892 (2)
04/02/20262.719.551 (2)2.719.5512127311,2%21.988.844 (2)41.579.835 (1)16.881.854 (2)80.450.533 (2)
03/02/20262.718.489 (2)2.718.4892127311,2%21.988.509 (2)41.579.835 (1)16.881.854 (2)80.450.198 (2)
02/02/20262.717.290 (2)2.717.2902127311,2%21.988.419 (2)41.579.835 (1)16.881.854 (2)80.450.108 (2)
01/02/20262.716.301 (2)2.716.3012127311,2%21.988.419 (2)41.579.395 (1)16.881.639 (2)80.449.453 (2)
31/01/20262.719.703 (2)2.719.7032127311,2%21.982.304 (2)39.931.995 (1)16.140.069 (2)78.054.368 (2)
30/01/20262.719.360 (2)2.719.3602127311,2%21.921.679 (2)39.931.995 (1)16.140.069 (2)77.993.743 (2)
29/01/20262.719.225 (2)2.719.2252127311,2%21.921.679 (2)39.931.995 (1)16.140.069 (2)77.993.743 (2)
28/01/20262.718.180 (2)2.718.1802127311,2%21.921.679 (2)39.931.995 (1)16.140.069 (2)77.993.743 (2)
27/01/20262.717.750 (2)2.717.7502127311,2%21.901.677 (2)39.931.995 (1)16.140.069 (2)77.973.741 (2)
26/01/20262.717.499 (2)2.717.4992127311,2%21.901.677 (2)39.931.995 (1)16.140.069 (2)77.973.741 (2)
25/01/20262.716.953 (2)2.716.9532127311,2%21.901.677 (2)39.927.995 (1)16.140.069 (2)77.969.741 (2)
24/01/20262.716.696 (2)2.716.6962127311,2%21.901.677 (2)39.927.995 (1)16.140.069 (2)77.969.741 (2)
23/01/20262.716.566 (2)2.716.5662127311,2%21.810.949 (2)39.863.033 (1)16.089.720 (2)77.763.702 (2)
22/01/20262.715.522 (2)2.715.5222127311,2%21.810.949 (2)39.863.033 (1)16.089.720 (2)77.763.702 (2)
21/01/20262.714.167 (2)2.714.1672127311,2%21.810.949 (2)39.863.033 (1)16.089.720 (2)77.763.702 (2)
20/01/20262.693.963 (2)2.693.9632127111,12%21.702.649 (2)39.410.768 (1)15.836.206 (2)76.949.623 (2)
19/01/20262.712.873 (2)2.712.8732127311,2%21.681.987 (2)37.546.873 (1)15.056.429 (2)74.285.289 (2)
18/01/20262.710.745 (2)2.710.7452127311,2%21.681.987 (2)37.538.232 (1)15.054.256 (2)74.274.475 (2)
17/01/20262.718.116 (2)2.718.1162127311,2%21.486.034 (2)35.032.506 (1)14.694.766 (2)71.213.306 (2)
16/01/20262.707.935 (2)2.707.9352127211,16%21.464.967 (2)34.994.081 (1)14.694.114 (2)71.153.162 (2)
15/01/20262.707.768 (2)2.707.7682127211,16%21.464.967 (2)34.992.951 (1)14.693.469 (2)71.151.387 (2)
14/01/20262.768.619 (2)2.768.6192127811,4%21.464.838 (2)34.555.648 (1)14.575.320 (2)70.595.806 (2)
12/01/20262.768.297 (2)2.768.2972127811,41%21.397.543 (2)34.552.240 (1)14.575.257 (2)70.525.040 (2)
11/01/20262.768.170 (2)2.768.1702127811,41%21.397.543 (2)34.552.240 (1)14.575.257 (2)70.525.040 (2)
10/01/20262.758.339 (2)2.758.3392127711,37%21.332.897 (2)34.552.240 (1)14.575.257 (2)70.460.394 (2)
  • Anterior
  • Próxima
© 2026 TribalKit