TWStatsTWStats
  • de245
  • Jogadores
  • Tribos
  • Últimas Conquistas
  • Comparar
J

Joschi55

Comparar
Já não existe
InícioAldeiasHistóricoConquistasMudanças de triboLinha do TempoOutros servidores
AldeiaPontosAntigo donoNovo donoConquistada em
Nenhum registro para exibir
0102.9 Ich komm mit Schlagring (548|584) K552.682Joschi55 (Babos)Mevo (KATTA)09/01/2026, 00:00:00 GMT+1
0102.1 Ich komm mit Schlagring (548|583) K554.830Joschi55 (Babos)Mevo (KATTA)09/01/2026, 00:00:00 GMT+1
0101.9 Ich komm mit Schlagring (550|584) K555.873Joschi55 (Babos)Mevo (KATTA)09/01/2026, 00:00:00 GMT+1
069Tenebrae Oriuntur (549|575) K559.490Joschi55 (Babos)iMAX Fischii ([RED])14/12/2025, 17:45:35 GMT+1
55:84:58 | widerstandsfähigKEIT (548|585) K554.612Joschi55 (Babos)Keit (Squad)13/12/2025, 08:36:13 GMT+1
55:84:49 | widerstandsfähigKEIT (549|584) K559.298Joschi55 (Babos)Keit (Squad)13/12/2025, 07:00:08 GMT+1
55:75:73 | widerstandsfähigKEIT (553|577) K558.208Joschi55 (Babos)Keit (Squad)13/12/2025, 06:09:44 GMT+1
55:75:98 | widerstandsfähigKEIT (558|579) K554.036Joschi55 (Babos)Keit (Squad)12/12/2025, 23:08:06 GMT+1
55:75:94 | widerstandsfähigKEIT (554|579) K558.218Joschi55 (Babos)Keit (Squad)12/12/2025, 21:27:07 GMT+1
55:85:83 | widerstandsfähigKEIT (553|588) K554.587Joschi55 (Babos)Keit (Squad)12/12/2025, 17:50:51 GMT+1
55:85:19 | widerstandsfähigKEIT (559|581) K559.742Joschi55 (Babos)Keit (Squad)12/12/2025, 14:02:42 GMT+1
55:86:21 | widerstandsfähigKEIT (561|582) K558.539Joschi55 (Babos)Keit (Squad)12/12/2025, 13:06:19 GMT+1
55:85:84 | widerstandsfähigKEIT (554|588) K558.787Joschi55 (Babos)Keit (Squad)12/12/2025, 11:59:55 GMT+1
55:95:03 | widerstandsfähigKEIT (553|590) K559.541Joschi55 (Babos)Keit (Squad)12/12/2025, 05:04:05 GMT+1
55:85:77 | widerstandsfähigKEIT (557|587) K559.579Joschi55 (Babos)Keit (Squad)11/12/2025, 23:04:27 GMT+1
55:75:69 | widerstandsfähigKEIT (559|576) K559.131Joschi55 (Babos)Keit (Squad)11/12/2025, 22:44:03 GMT+1
55:85:49 | widerstandsfähigKEIT (559|584) K553.995Joschi55 (Babos)Keit (Squad)11/12/2025, 21:18:39 GMT+1
55:75:07 | widerstandsfähigKEIT (557|570) K558.863Joschi55 (Babos)Keit (Squad)11/12/2025, 20:32:40 GMT+1
55:75:88 | widerstandsfähigKEIT (558|578) K557.836Joschi55 (Babos)Keit (Squad)11/12/2025, 09:48:06 GMT+1
55:76:54 | widerstandsfähigKEIT (564|575) K559.551Joschi55 (Babos)Keit (Squad)11/12/2025, 08:47:27 GMT+1
55:85:49 | widerstandsfähigKEIT (559|584) K554.019Keit (Squad)Joschi55 (Babos)11/12/2025, 04:26:40 GMT+1
55:85:63 | widerstandsfähigKEIT (553|586) K553.974Joschi55 (Babos)Keit (Squad)10/12/2025, 18:10:44 GMT+1
55:85:84 | widerstandsfähigKEIT (554|588) K558.156Thomax56Joschi55 (Babos)30/11/2025, 23:49:35 GMT+1
55:85:77 | widerstandsfähigKEIT (557|587) K559.323-Joschi55 (Babos)20/11/2025, 15:34:04 GMT+1
0102.1 Ich komm mit Schlagring (548|583) K551.151-Joschi55 (Babos)09/11/2025, 13:30:06 GMT+1
55:75:98 | widerstandsfähigKEIT (558|579) K552.281-Joschi55 (Babos)03/11/2025, 16:07:45 GMT+1
0102.9 Ich komm mit Schlagring (548|584) K55388-Joschi55 (Babos)30/10/2025, 14:19:12 GMT+1
0101.9 Ich komm mit Schlagring (550|584) K55342-Joschi55 (Babos)21/10/2025, 22:44:08 GMT+2
Lady Shirshu's Dorf 0001 (553|587) K55427-Joschi55 (Babos)21/10/2025, 02:31:20 GMT+2
55:85:83 | widerstandsfähigKEIT (553|588) K55346-Joschi55 (Babos)19/10/2025, 04:44:23 GMT+2
55:85:63 | widerstandsfähigKEIT (553|586) K55407-Joschi55 (Babos)18/10/2025, 00:15:53 GMT+2
55:95:03 | widerstandsfähigKEIT (553|590) K556.905Thomax56 (PHA2)Joschi55 (Babos)17/10/2025, 09:19:00 GMT+2
069Tenebrae Oriuntur (549|575) K555.829iMAX Fischii ([PB])Joschi55 (Babos)15/10/2025, 09:42:55 GMT+2
55:84:58 | widerstandsfähigKEIT (548|585) K55297-Joschi55 (Babos)13/10/2025, 20:51:02 GMT+2
084Tenebrae Oriuntur (560|574) K55446-Joschi55 (Babos)12/10/2025, 19:16:44 GMT+2
55:84:49 | widerstandsfähigKEIT (549|584) K553.943-Joschi55 (Babos)11/10/2025, 09:00:59 GMT+2
55:75:07 | widerstandsfähigKEIT (557|570) K553.977-Joschi55 (Babos)05/10/2025, 09:01:02 GMT+2
55:75:73 | widerstandsfähigKEIT (553|577) K55307iMAX Fischii ([PB])Joschi55 (Babos)30/09/2025, 20:01:43 GMT+2
55:76:54 | widerstandsfähigKEIT (564|575) K553.325-Joschi55 (Babos)28/09/2025, 08:28:26 GMT+2
55:75:69 | widerstandsfähigKEIT (559|576) K551.915-Joschi55 (Babos)24/09/2025, 00:52:19 GMT+2
55:75:94 | widerstandsfähigKEIT (554|579) K55120-Joschi55 (Babos)19/09/2025, 12:44:07 GMT+2
55:75:88 | widerstandsfähigKEIT (558|578) K55755-Joschi55 (Babos)17/09/2025, 14:43:41 GMT+2
55:86:21 | widerstandsfähigKEIT (561|582) K55817Acidrain23 (AF-S)Joschi55 (Babos)11/09/2025, 13:10:35 GMT+2
  • Anterior
  • Próxima
© 2026 TribalKit