TWStatsTWStats
  • de247
  • Jogadores
  • Tribos
  • Últimas Conquistas
  • Comparar
MOF

Menschen ohne Freunde

Comparar
#50 pontos
#49 ODA
#22 ODD
#18 ODS
#24 OD
InícioMembrosHistóricoConquistasMudanças de tribo
Estatísticas de hoje
JogadorAldeiasÚltima atividade
Nenhum registro para exibir
1phoenix195551.644 (+102) (516)127.234 (1.114)9.780 (1.835)0 (0)17.014 (1.839)12/02/2026, 00:00:39 GMT+1
2Stammsan14.347 (671 (+2))276.076 (746)1.540.207 (393)625.973 (247)2.242.256 (462)11/02/2026, 22:00:34 GMT+1
3Raven-Guard9.447 (734 (+1))51.823 (1.287)485.868 (736)788.687 (209)1.276.378 (650)11/02/2026, 22:00:34 GMT+1
4troms1446.224 (800)191.292 (698)1.353.712 (425)102.337 (537)1.547.341 (592)11/02/2026, 11:00:35 GMT+1
5Miknik2.281 (973 (1))11.335 (1.332)429.408 (777)117.684 (508)548.427 (964)10/02/2026, 17:00:41 GMT+1
6Don 7671.153 (1.101)1438.408 (404)2.264.317 (290)1.730.726 (101)4.433.451 (267)11/02/2026, 14:00:38 GMT+1
7Manfredini 92738 (1.203)132.287 (888)6.901.878 (95)1.128.494 (155)8.062.659 (149)09/02/2026, 12:00:38 GMT+1
8Madafu526 (1.280 (4))155.465 (800)2.396.070 (284)0 (0)2.451.535 (436)11/02/2026, 19:00:40 GMT+1
9@@fee@@392 (1.363)10 (0)307.552 (899)4.535 (929)312.087 (1.155)11/02/2026, 21:00:35 GMT+1
10Master of Disaster349 (+11) (1.403 (+4))190.605 (701)4.670.404 (144)936.392 (180)5.697.401 (208)12/02/2026, 00:00:39 GMT+1
11sniper306244 (+20) (1.508 (+15))15.010 (1.159)581.827 (675)121.690 (500)708.527 (868)12/02/2026, 00:00:39 GMT+1
12Ghoststeamer147 (1.620 (1))129.578 (909)797.167 (580)75.728 (589)902.473 (774)08/02/2026, 10:00:33 GMT+1
13ThreemB93 (1.668)162.620 (782)1.178.068 (463)4.044 (940)1.244.732 (655)11/02/2026, 12:00:41 GMT+1
14Hühnchen0 (2.197 (2))018.382 (990)1.497.753 (400)626.306 (246)2.142.441 (475)02/02/2026, 06:00:34 GMT+1
© 2026 TribalKit