TWStatsTWStats
  • dec4
  • Jogadores
  • Tribos
  • Últimas Conquistas
  • Comparar
FEC

FuLL-Effect-Crew

Comparar
#36 pontos
#34 ODA
#42 ODD
#29 ODS
#44 OD
InícioMembrosHistóricoConquistasMudanças de tribo
DataPontos (melhores membros)Pontos (todos os membros)MembrosAldeiasDominânciaODAODDODSOD
Nenhum registro para exibir
18/02/20264.773 (36)4.773110%407.332 (34)3.035.277 (42)90.948 (29)3.533.557 (44)
17/02/20267.190 (36)7.190120,01%407.332 (34)3.034.729 (42)90.948 (29)3.533.009 (44)
16/02/20269.388 (36)9.388130,01%407.332 (34)3.034.579 (42)90.948 (29)3.532.859 (44)
15/02/20268.321 (36)8.321130,01%407.332 (34)3.034.579 (42)90.948 (29)3.532.859 (44)
14/02/202610.689 (35)10.689140,01%407.332 (34)3.034.254 (42)90.948 (29)3.532.534 (44)
13/02/202617.633 (32)17.633160,02%407.332 (34)3.033.280 (42)90.948 (29)3.531.560 (44)
12/02/202640.320 (27)40.3201110,04%406.169 (34)3.032.186 (42)90.948 (29)3.529.303 (44)
11/02/202659.282 (26)59.2821150,05%346.321 (36)3.030.428 (42)90.948 (29)3.467.697 (44)
10/02/2026112.438 (23)112.4381250,08%339.287 (36)3.028.264 (42)90.948 (29)3.458.499 (44)
09/02/2026186.248 (19)186.2481340,11%337.039 (36)3.025.550 (42)90.948 (29)3.453.537 (44)
08/02/2026229.959 (17)229.9591410,13%334.648 (36)3.023.683 (42)90.948 (29)3.449.279 (44)
07/02/2026235.315 (18)235.3151430,14%239.846 (37)2.958.513 (42)90.948 (29)3.289.307 (44)
06/02/2026208.941 (19)208.9411390,13%221.568 (38)2.892.548 (42)90.948 (29)3.205.064 (44)
05/02/2026199.964 (20)199.9641390,13%221.568 (38)2.892.463 (42)90.948 (29)3.204.979 (44)
04/02/2026224.253 (18)224.2531360,12%221.568 (38)2.891.082 (42)90.948 (29)3.203.598 (44)
03/02/2026248.774 (18)248.7741360,12%221.568 (38)2.890.995 (42)90.948 (29)3.203.511 (44)
02/02/2026268.398 (17)268.3981360,12%221.568 (38)2.890.577 (42)90.948 (29)3.203.093 (44)
01/02/2026258.851 (18)258.8511350,12%221.568 (38)1.968.665 (45)90.948 (29)2.281.181 (45)
31/01/2026232.965 (18)232.9651310,11%200.023 (38)1.848.597 (45)90.948 (29)2.139.568 (46)
30/01/2026217.338 (19)217.3381300,1%199.723 (38)1.817.896 (45)90.948 (29)2.108.567 (46)
29/01/2026208.232 (21)208.2321300,1%199.723 (38)1.817.896 (45)90.948 (29)2.108.567 (45)
28/01/2026197.794 (19)197.7941300,1%173.904 (39)1.817.896 (45)90.948 (29)2.082.748 (45)
27/01/2026188.284 (20)188.2841280,1%172.020 (39)1.817.896 (45)90.948 (29)2.080.864 (45)
26/01/2026177.600 (21)177.6001280,1%172.020 (39)1.817.896 (45)90.948 (29)2.080.864 (45)
25/01/2026166.394 (22)166.3941270,09%170.507 (39)1.817.896 (45)90.948 (29)2.079.351 (45)
24/01/2026155.089 (24)155.0891260,09%88.736 (43)1.817.896 (45)90.948 (29)1.997.580 (45)
23/01/2026146.712 (25)146.7121250,09%86.496 (45)1.817.896 (47)90.948 (30)1.995.340 (47)
22/01/2026140.093 (25)140.0931220,08%84.402 (46)1.817.896 (47)90.948 (31)1.993.246 (48)
21/01/2026131.004 (26)131.0041220,08%84.402 (46)1.817.896 (47)90.948 (31)1.993.246 (48)
20/01/2026122.968 (27)122.9681220,08%84.402 (46)1.817.896 (47)90.948 (31)1.993.246 (48)
19/01/2026115.781 (28)115.7811200,07%84.402 (46)1.794.496 (49)90.948 (32)1.969.846 (49)
18/01/2026104.725 (28)104.7251160,06%84.402 (46)1.794.496 (49)90.948 (32)1.969.846 (49)
17/01/202698.824 (30)98.8241150,05%84.402 (46)1.794.496 (49)90.948 (32)1.969.846 (49)
16/01/202694.538 (29)94.5381150,05%76.124 (47)1.794.496 (50)90.948 (32)1.961.568 (50)
15/01/202689.704 (29)89.7041150,05%76.124 (47)1.794.496 (48)90.948 (32)1.961.568 (50)
14/01/202681.825 (31)81.8251140,05%74.542 (47)1.794.496 (48)90.948 (32)1.959.986 (50)
12/01/202667.704 (31)67.7041130,05%72.974 (48)1.794.496 (49)90.948 (33)1.958.418 (51)
11/01/202660.785 (34)60.7851130,05%72.974 (48)1.794.496 (49)90.948 (33)1.958.418 (51)
10/01/202655.290 (35)55.2901130,05%71.876 (48)1.794.496 (49)90.948 (33)1.957.320 (51)
  • Anterior
  • Próxima
© 2026 TribalKit