TWStatsTWStats
  • gr102
  • Jogadores
  • Tribos
  • Últimas Conquistas
  • Comparar
D

DiaserGR

BLS
Comparar
#46 pontos
#48 ODA
#238 ODD
#100 ODS
#83 OD
InícioAldeiasHistóricoConquistasMudanças de triboLinha do TempoOutros servidores
AldeiaPontosAntigo donoNovo donoConquistada em
Nenhum registro para exibir
028_BLS_Diaser_Α (509|450) K453.510J.A.C.E. (ET)DiaserGR (BLS)19/02/2026, 09:22:29 GMT+2
027_BLS_Diaser_Α (510|448) K454.412J.A.C.E. (ET)DiaserGR (BLS)19/02/2026, 09:09:12 GMT+2
026_BLS_Diaser_Γ (503|442) K45916-DiaserGR (BLS)15/02/2026, 19:04:17 GMT+2
025_BLS_Diaser_Γ (444|459) K441.131-DiaserGR (BLS)13/02/2026, 03:25:38 GMT+2
024_BLS_Diaser_Α (498|442) K44631pritsasDiaserGR (BLS)12/02/2026, 07:06:53 GMT+2
023_BLS_Diaser_Α (501|444) K45923-DiaserGR (BLS)09/02/2026, 10:33:13 GMT+2
022_BLS_Diaser_Α (500|442) K451.017-DiaserGR (BLS)08/02/2026, 01:31:27 GMT+2
021_BLS_Diaser_Γ (461|467) K44992-DiaserGR (BLS)05/02/2026, 20:03:11 GMT+2
020_BLS_Diaser_A (490|457) K44672Don Corleone (EMPR)DiaserGR (BLS)03/02/2026, 19:17:35 GMT+2
019_BLS_Diaser_B (508|463) K456.509solo (Χ.Φ)DiaserGR (BLS)02/02/2026, 12:07:45 GMT+2
018_BLS_Diaser_B (510|476) K451.595Nigredo (Χ.Φ)DiaserGR (BLS)02/02/2026, 03:18:08 GMT+2
017_BLS_Diaser_B (508|478) K452.711Nigredo (Χ.Φ)DiaserGR (BLS)02/02/2026, 02:09:21 GMT+2
016_BLS_Diaser_B (516|474) K458.113Nigredo (Χ.Φ)DiaserGR (BLS)01/02/2026, 13:01:17 GMT+2
015_BLS_Diaser_Α (494|457) K44954Tarzan (Πρεμ)DiaserGR (BLS)31/01/2026, 09:24:19 GMT+2
014_BLS_Diaser_Γ (452|457) K44599-DiaserGR (BLS)29/01/2026, 16:16:37 GMT+2
013_BLS_Diaser_Γ (453|455) K44432VAGEF (ΑΛΠ)DiaserGR (BLS)26/01/2026, 18:19:48 GMT+2
013_BLS_Diaser_Γ (453|455) K44432DiaserGR (BLS)DiaserGR (BLS)26/01/2026, 18:19:48 GMT+2
012_BLS_Diaser_Γ (451|456) K44354-DiaserGR (BLS)24/01/2026, 18:53:15 GMT+2
011_BLS_Diaser_Α (492|459) K448.210LampakosDiaserGR (BLS)17/01/2026, 00:53:49 GMT+2
010_BLS_Diaser_Β (505|469) K453.069Nigredo (Χ.Φ)DiaserGR (BLS)13/01/2026, 22:14:59 GMT+2
010_BLS_Diaser_Β (505|469) K453.069DiaserGR (BLS)Nigredo (Χ.Φ)13/01/2026, 19:33:06 GMT+2
010_BLS_Diaser_Β (505|469) K453.069Nigredo (Χ.Φ)DiaserGR (BLS)13/01/2026, 19:32:53 GMT+2
010_BLS_Diaser_Β (505|469) K453.265DiaserGR (BLS)Nigredo (Χ.Φ)13/01/2026, 18:31:55 GMT+2
010_BLS_Diaser_Β (505|469) K453.241Nigredo (Χ.Φ)DiaserGR (BLS)13/01/2026, 18:02:45 GMT+2
010_BLS_Diaser_Β (505|469) K453.265DiaserGR (BLS)Nigredo (Χ.Φ)13/01/2026, 15:17:52 GMT+2
010_BLS_Diaser_Β (505|469) K453.028Nigredo (Χ.Φ)DiaserGR (BLS)13/01/2026, 14:40:57 GMT+2
008_BLS_Diaser_Α (493|458) K44303-DiaserGR (BLS)07/01/2026, 09:06:21 GMT+2
007_BLS_Diaser_Α (492|464) K44449-DiaserGR (BLS)06/01/2026, 18:27:12 GMT+2
005_BLS_Diaser_Α (497|475) K442.143kinezzosDiaserGR (BLS)05/01/2026, 11:45:44 GMT+2
004_BLS_Diaser_Α (492|456) K44240-DiaserGR (BLS)03/01/2026, 18:42:21 GMT+2
006_BLS_Diaser_Β (503|470) K45277-DiaserGR (BLS)27/12/2025, 02:29:16 GMT+2
003_BLS_Diaser_Α (491|456) K4479-DiaserGR (BLS)15/12/2025, 23:47:01 GMT+2
002_BLS_Diaser_Α (493|457) K44767tsakos33 (EMPR)DiaserGR (BLS)13/12/2025, 21:34:28 GMT+2
  • Anterior
  • Próxima
© 2026 TribalKit