TWStatsTWStats
  • gr99
  • Jogadores
  • Tribos
  • Últimas Conquistas
  • Comparar
Ι

Ιπποκράτης

Χ.Φ.
Comparar
#18 pontos
#11 ODA
#157 ODD
#51 ODS
#25 OD
InícioAldeiasHistóricoConquistasMudanças de triboLinha do TempoOutros servidores
AldeiaPontosAntigo donoNovo donoConquistada em
Nenhum registro para exibir
|| 54 . Νεφελόθρονο || (470|437) K447.589Ιπποκράτης (Χ.Φ.)Trantas (Χ.Φ)11/02/2026, 13:51:31 GMT+2
|| 53 . Βροχομάνδρα || (466|438) K447.015Ιπποκράτης (Χ.Φ.)Trantas (Χ.Φ)11/02/2026, 11:59:22 GMT+2
|| 52 . Νεφερόμνημα || (457|458) K449.157Ιπποκράτης (Χ.Φ.)Trantas (Χ.Φ)10/02/2026, 23:21:57 GMT+2
|| 51 . Αστρόβραχος || (473|471) K449.812Ιπποκράτης (Χ.Φ.)Trantas (Χ.Φ)10/02/2026, 17:19:31 GMT+2
170 Φοροεισπράκτωρ (467|456) K446.678Ιπποκράτης (Χ.Φ.)Φοροεισπράκτωρ (Χ.Φ)05/02/2026, 11:59:03 GMT+2
|| 74 . Σεληνοστέμμα || (456|440) K442.010-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)05/02/2026, 09:09:59 GMT+2
|| 74 . Σεληνοστέμμα || (456|440) K442.010Ιπποκράτης (Χ.Φ.)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)05/02/2026, 09:09:59 GMT+2
170 Φοροεισπράκτωρ (467|456) K446.637-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)04/02/2026, 22:05:00 GMT+2
|| 51 . Αστρόβραχος || (473|471) K449.372-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)04/02/2026, 15:56:59 GMT+2
|| 49 . Σεληνόπεπλο || (467|452) K449.219-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)03/02/2026, 18:07:10 GMT+2
|| 48 . Ανεμοθάλεια || (518|446) K459.515Blackwolf (TB)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)01/02/2026, 22:05:00 GMT+2
|| 47 . Φεγγαρόριζα || (521|443) K459.515Blackwolf (TB)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)01/02/2026, 22:05:00 GMT+2
|| 69 . Φεγγαροκλείθρα || (523|441) K454.129Blackwolf (TB)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)01/02/2026, 22:05:00 GMT+2
|| 68 . Αιθερογέννητη || (457|442) K442.004-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)31/01/2026, 02:15:21 GMT+2
|| 67 . Ομιχλοστέμμα || (457|444) K442.084-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)29/01/2026, 20:56:58 GMT+2
|| 66 . Δρακοσέληνον || (461|440) K442.055-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)29/01/2026, 17:32:06 GMT+2
|| 65 . Νυχτοπύλη || (460|443) K442.056-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)29/01/2026, 16:23:23 GMT+2
|| 64 . Ομιχλόθρονος || (462|442) K442.110-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)29/01/2026, 03:10:03 GMT+2
|| 63 . Νυκτόκαστρον || (476|475) K442.792-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)28/01/2026, 23:33:45 GMT+2
|| 62 . Σκοτοδάφνη || (474|473) K442.455-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)28/01/2026, 21:47:22 GMT+2
|| 62 . Σκοτοδάφνη || (474|473) K442.455Ιπποκράτης (Χ.Φ.)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)28/01/2026, 21:47:22 GMT+2
|| 61 . Βαραθρόπετρα || (440|458) K443.643kseskistolaros (ΕαΛ)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)25/01/2026, 16:05:37 GMT+2
|| 45 . Ανεμομνήμα || (444|461) K447.639kseskistolaros (ΕαΛ)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)25/01/2026, 15:35:46 GMT+2
|| 44 . Ληθοφύλακας || (447|459) K448.234kseskistolaros (ΕαΛ)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)25/01/2026, 10:00:00 GMT+2
|| 55 . Σεληνοκρήνη || (440|466) K442.937Ιπποκράτης (Χ.Φ.)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)20/01/2026, 19:54:45 GMT+2
|| 55 . Σεληνοκρήνη || (440|466) K442.961TheDoctor46 (LF)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)20/01/2026, 19:54:44 GMT+2
|| 55 . Σεληνοκρήνη || (440|466) K442.961Ιπποκράτης (Χ.Φ.)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)20/01/2026, 19:54:44 GMT+2
|| 57 . Σκοτοφάραγγα || (463|440) K441.820-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)18/01/2026, 15:15:15 GMT+2
|| 72 . Μνημοβύθι || (466|436) K442.029-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)18/01/2026, 11:45:00 GMT+2
|| 58 . Νυκτολίθαρο || (470|436) K442.005-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)17/01/2026, 22:04:10 GMT+2
|| 54 . Νεφελόθρονο || (470|437) K442.010-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)17/01/2026, 17:39:20 GMT+2
|| 56 . Κυματόφωτο || (464|440) K442.040-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)17/01/2026, 17:01:10 GMT+2
|| 73 . Σταλαγμόνεκρο || (468|438) K441.325-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)17/01/2026, 16:09:19 GMT+2
|| 53 . Βροχομάνδρα || (466|438) K442.009Ιπποκράτης (Χ.Φ.)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)17/01/2026, 13:35:50 GMT+2
|| 53 . Βροχομάνδρα || (466|438) K442.022-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)17/01/2026, 11:39:24 GMT+2
|| 60 . Κυματολήθη || (465|438) K442.022-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)17/01/2026, 10:23:33 GMT+2
|| 71 . Νεφερόλοφος || (471|440) K441.830-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)17/01/2026, 04:26:10 GMT+2
|| 59 . Σεληνορήγμα || (466|441) K442.006-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)17/01/2026, 01:39:30 GMT+2
|| 70 . Υδροθρόη || (470|441) K442.011-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)17/01/2026, 01:30:31 GMT+2
|| 43 . Αστραλίθα || (465|458) K446.595Vavaros (LF)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)14/01/2026, 01:19:00 GMT+2
|| 42 . Νεφερόκαρπο || (459|457) K445.480Vavaros (LF)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)13/01/2026, 18:15:07 GMT+2
|| 46 . Νεφεράλιο || (457|454) K443.752Vavaros (LF)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)13/01/2026, 18:15:00 GMT+2
|| 52 . Νεφερόμνημα || (457|458) K444.573Vavaros (LF)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)13/01/2026, 18:15:00 GMT+2
|| 50 . Κοσμοβάραθρο || (459|456) K444.341Vavaros (LF)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)13/01/2026, 18:15:00 GMT+2
|| 41 . Σεληνόδασος || (516|493) K459.858marios7masta (Χ.Φ.)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)11/01/2026, 11:22:50 GMT+2
|| 40 . Νεφελοφύλακτο || (485|475) K449.633LoukaidisΙπποκράτης (Χ.Φ.)06/01/2026, 14:27:00 GMT+2
|| 39 . Αστρόχρυσον || (517|483) K455.593-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)06/01/2026, 09:44:53 GMT+2
|| 37 . Αιολοφάντασμα || (488|427) K443.831halex070707 (CYP2)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)06/01/2026, 02:35:40 GMT+2
|| 38 . Ανεμομνήμη || (516|486) K455.348-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)04/01/2026, 08:08:31 GMT+2
|| 36 . Ομιχλοχάραμα || (465|439) K444.542LoukaidisΙπποκράτης (Χ.Φ.)03/01/2026, 17:24:00 GMT+2
  • Anterior
  • Próxima
© 2026 TribalKit