TWStatsTWStats
  • nl111
  • Jogadores
  • Tribos
  • Últimas Conquistas
  • Comparar
GSQD

Godsquad

Comparar
#124 pontos
#34 ODA
#7 ODD
#10 ODS
#12 OD
InícioMembrosHistóricoConquistasMudanças de tribo
AldeiaPontosAntigo donoNovo donoConquistada em
Nenhum registro para exibir
0679 | Volle Yoghurt (536|508) K552.585Wynkele (GSqd)McXena (PINKY)20/02/2026, 22:13:45 GMT+1
1144 QID TOP (526|500) K557.365casabonita007 (GSqd)Qui Intus Diaboli (PINKY)20/02/2026, 21:53:40 GMT+1
013 | ESFR (532|494) K459.744Wynkele (GSqd)Eat Sleep Farm Repeat (1337)20/02/2026, 16:14:03 GMT+1
008 Henkied gescheurd poepje (533|500) K559.752Wynkele (GSqd)McXena (PINKY)20/02/2026, 16:02:50 GMT+1
004 Get sniped in Pallet (535|501) K559.744Wynkele (GSqd)McXena (PINKY)20/02/2026, 14:27:17 GMT+1
017 | ESFR (531|497) K459.754Wynkele (GSqd)Eat Sleep Farm Repeat (1337)20/02/2026, 13:58:33 GMT+1
025 | ESFR (532|495) K459.754Wynkele (GSqd)Eat Sleep Farm Repeat (1337)20/02/2026, 12:38:57 GMT+1
030 | ESFR (536|495) K459.773Wynkele (GSqd)Eat Sleep Farm Repeat (1337)20/02/2026, 12:27:01 GMT+1
011 | ESFR (528|498) K459.744Wynkele (GSqd)Eat Sleep Farm Repeat (1337)20/02/2026, 12:04:12 GMT+1
027 | ESFR (533|495) K459.768Wynkele (GSqd)Eat Sleep Farm Repeat (1337)20/02/2026, 10:04:35 GMT+1
001 | ESFR (528|499) K453.813casabonita007 (GSqd)Eat Sleep Farm Repeat (1337)20/02/2026, 09:54:30 GMT+1
035 | ESFR (536|494) K459.744Wynkele (GSqd)Eat Sleep Farm Repeat (1337)20/02/2026, 09:50:25 GMT+1
033 | ESFR (539|492) K459.849Wynkele (GSqd)Eat Sleep Farm Repeat (1337)20/02/2026, 09:20:28 GMT+1
018 | ESFR (537|495) K459.754Wynkele (GSqd)Eat Sleep Farm Repeat (1337)20/02/2026, 09:01:55 GMT+1
006 | ESFR (530|499) K459.761Wynkele (GSqd)Eat Sleep Farm Repeat (1337)20/02/2026, 08:58:02 GMT+1
1142 QID TOP (527|503) K5510.000Wynkele (GSqd)Qui Intus Diaboli (PINKY)20/02/2026, 08:01:15 GMT+1
1141 QID TOP (528|502) K5510.000Wynkele (GSqd)Qui Intus Diaboli (PINKY)20/02/2026, 08:01:01 GMT+1
0670 | Volle Yoghurt (533|514) K556.059edric storm (GSqd)McXena (PINKY)19/02/2026, 20:42:07 GMT+1
1102 QID TOP (526|503) K559.847Wynkele (GSqd)Qui Intus Diaboli (PINKY)15/02/2026, 10:00:00 GMT+1
1098 QID TOP (530|510) K559.916edric storm (GSqd)Qui Intus Diaboli (PINKY)14/02/2026, 13:16:45 GMT+1
049 | ESFR (526|496) K459.067edric storm (GSqd)Eat Sleep Farm Repeat (1337)13/02/2026, 21:12:24 GMT+1
040 | ESFR (526|497) K459.548edric storm (GSqd)Eat Sleep Farm Repeat (1337)13/02/2026, 20:43:34 GMT+1
037 | ESFR (535|499) K459.764Wynkele (GSqd)Eat Sleep Farm Repeat (1337)13/02/2026, 13:37:01 GMT+1
024 | ESFR (528|496) K459.744Wynkele (GSqd)Eat Sleep Farm Repeat (1337)13/02/2026, 11:43:25 GMT+1
391 | ESFR (526|499) K453.958casabonita007 (GSqd)Eat Sleep Farm Repeat (1337)13/02/2026, 10:49:10 GMT+1
041 | ESFR (525|497) K459.744Wynkele (GSqd)Eat Sleep Farm Repeat (1337)13/02/2026, 08:30:47 GMT+1
042 | ESFR (529|498) K459.744Wynkele (GSqd)Eat Sleep Farm Repeat (1337)13/02/2026, 08:29:01 GMT+1
0679 | Volle Yoghurt (536|508) K55632-Wynkele (GSqd)08/02/2026, 22:51:36 GMT+1
1102 QID TOP (526|503) K5510.957Elite ShotzsWynkele (GSqd)03/02/2026, 10:41:40 GMT+1
0893 QID TOP (525|504) K5510.957Elite Shotzs (GSqd)Qui Intus Diaboli (PINKY)02/02/2026, 23:57:07 GMT+1
035 | ESFR (536|494) K456.289Total AnnihilationWynkele (GSqd)29/01/2026, 14:26:26 GMT+1
033 | ESFR (539|492) K455.858Total AnnihilationWynkele (GSqd)28/01/2026, 19:01:12 GMT+1
030 | ESFR (536|495) K458.477Total AnnihilationWynkele (GSqd)28/01/2026, 16:42:40 GMT+1
025 | ESFR (532|495) K4510.000Total AnnihilationWynkele (GSqd)28/01/2026, 16:26:42 GMT+1
018 | ESFR (537|495) K457.813Total AnnihilationWynkele (GSqd)28/01/2026, 16:22:40 GMT+1
027 | ESFR (533|495) K4510.019Total AnnihilationWynkele (GSqd)28/01/2026, 14:40:19 GMT+1
0276 | Volle Yoghurt (534|508) K55908Taafinator (GSqd)McXena (PINKY)23/01/2026, 06:21:21 GMT+1
0447 | Volle Yoghurt (535|506) K557.968Taafinator (GSqd)McXena (PINKY)22/01/2026, 19:00:12 GMT+1
0299 | Volle Yoghurt (536|517) K554.955edric storm (GSqd)McXena (PINKY)21/01/2026, 08:26:35 GMT+1
0763 QID TOP (529|512) K559.458edric storm (GSqd)Qui Intus Diaboli (PINKY)21/01/2026, 06:10:00 GMT+1
0762 QID TOP (528|509) K557.275edric storm (GSqd)Qui Intus Diaboli (PINKY)21/01/2026, 04:30:00 GMT+1
0757 QID TOP (528|500) K559.744Wynkele (GSqd)Qui Intus Diaboli (PINKY)20/01/2026, 23:59:28 GMT+1
0759 QID TOP (532|504) K559.984edric storm (GSqd)Qui Intus Diaboli (PINKY)20/01/2026, 23:59:13 GMT+1
0754 QID TOP (532|508) K558.472edric storm (GSqd)Qui Intus Diaboli (PINKY)20/01/2026, 23:59:07 GMT+1
0308 | Volle Yoghurt (535|516) K556.002edric storm (GSqd)McXena (PINKY)20/01/2026, 23:59:07 GMT+1
0758 QID TOP (527|502) K559.524Wynkele (GSqd)Qui Intus Diaboli (PINKY)20/01/2026, 23:59:03 GMT+1
0286 | Volle Yoghurt (535|515) K553.532edric storm (GSqd)McXena (PINKY)20/01/2026, 23:59:01 GMT+1
0753 QID TOP (529|501) K559.744Wynkele (GSqd)Qui Intus Diaboli (PINKY)20/01/2026, 23:58:56 GMT+1
0760 QID TOP (522|505) K559.505Total Annihilation (GSqd)Qui Intus Diaboli (PINKY)20/01/2026, 23:58:55 GMT+1
0752 QID TOP (525|509) K558.915Total Annihilation (GSqd)Qui Intus Diaboli (PINKY)20/01/2026, 23:58:43 GMT+1
  • Anterior
  • Próxima
© 2026 TribalKit