TWStatsTWStats
  • nl112
  • Jogadores
  • Tribos
  • Últimas Conquistas
  • Comparar
ATK.

Sun Tzu

Comparar
#5 pontos
#5 ODA
#28 ODD
#35 ODS
#11 OD
InícioMembrosHistóricoConquistasMudanças de tribo
AldeiaPontosAntigo donoNovo donoConquistada em
Nenhum registro para exibir
Barbarendorp (445|500) K541.228-Narcotica (Atk.)28/01/2026, 14:39:55 GMT+1
046 | GRIMHOLD (463|507) K541.634rebeltje1970 (NAT)Brunzo (Atk.)28/01/2026, 13:37:04 GMT+1
045 | GRIMHOLD (422|482) K44363-Brunzo (Atk.)27/01/2026, 20:23:21 GMT+1
Bonusdorp (477|517) K544.038Deepfreez (D.S.S.)evertus (Atk.)27/01/2026, 10:48:13 GMT+1
Bonusdorp (477|517) K544.038evertus (Atk.)evertus (Atk.)27/01/2026, 10:48:13 GMT+1
015 | Insomnia (426|493) K441.525-Insomnia (Atk.)27/01/2026, 01:50:05 GMT+1
020 | Bratuha (451|500) K541.147-Narcotica (Atk.)26/01/2026, 17:20:56 GMT+1
009 (410|526) K541.022Narcotica (Atk.)Mrmarruk (Limon.)26/01/2026, 15:59:06 GMT+1
044 | GRIMHOLD (456|510) K541.946-Brunzo (Atk.)26/01/2026, 14:16:35 GMT+1
043 | GRIMHOLD (459|510) K546.261-Brunzo (Atk.)26/01/2026, 11:21:38 GMT+1
042 | GRIMHOLD (458|510) K548.157-Brunzo (Atk.)26/01/2026, 09:40:08 GMT+1
014 | Insomnia (407|476) K443.111fcbrobbyInsomnia (Atk.)25/01/2026, 23:12:15 GMT+1
041 | GRIMHOLD (454|509) K542.971TacendaBrunzo (Atk.)25/01/2026, 20:21:07 GMT+1
040 | GRIMHOLD (455|508) K544.880TacendaBrunzo (Atk.)25/01/2026, 20:18:04 GMT+1
013 | Insomnia (411|479) K443.196thelovebirdsInsomnia (Atk.)24/01/2026, 21:09:15 GMT+1
Jarne038's dorp (484|512) K543.746Jarne038 (ZL)evertus (Atk.)24/01/2026, 18:51:53 GMT+1
039 | GRIMHOLD (423|482) K44446-Brunzo (Atk.)24/01/2026, 16:16:17 GMT+1
023 | Bratuha (411|528) K54200-Narcotica (Atk.)24/01/2026, 05:55:47 GMT+1
038 | GRIMHOLD (462|513) K5410.283Harald HardradaBrunzo (Atk.)23/01/2026, 21:31:17 GMT+1
012 | Insomnia (414|478) K443.686Insomnia (Atk.)Insomnia (Atk.)23/01/2026, 21:26:56 GMT+1
012 | Insomnia (414|478) K443.918rendierpoot123Insomnia (Atk.)23/01/2026, 20:10:56 GMT+1
012 | Insomnia (414|478) K443.918Insomnia (Atk.)Insomnia (Atk.)23/01/2026, 20:10:56 GMT+1
037 | GRIMHOLD (459|520) K543.391Harald HardradaBrunzo (Atk.)23/01/2026, 08:00:10 GMT+1
022 | Bratuha (444|499) K44481rebeltje1970 (NAT)Narcotica (Atk.)22/01/2026, 22:34:01 GMT+1
011 | Insomnia (419|485) K442.373-Insomnia (Atk.)22/01/2026, 17:55:43 GMT+1
036 | GRIMHOLD (460|514) K545.908Harald HardradaBrunzo (Atk.)22/01/2026, 14:14:54 GMT+1
010 | Insomnia (420|493) K441.935marginus (Mb)Insomnia (Atk.)22/01/2026, 11:11:18 GMT+1
021 | Bratuha (443|516) K544.375Aartjuffer (United)Narcotica (Atk.)22/01/2026, 10:02:07 GMT+1
035 | GRIMHOLD (465|509) K54759Harald Hardrada (-S-)Brunzo (Atk.)22/01/2026, 09:15:20 GMT+1
009 | Insomnia (424|491) K442.998MelvinKachelInsomnia (Atk.)22/01/2026, 02:05:15 GMT+1
034 | GRIMHOLD (464|510) K542.149Harald Hardrada (-S-)Brunzo (Atk.)21/01/2026, 20:39:54 GMT+1
033 | GRIMHOLD (462|511) K54901Harald Hardrada (-S-)Brunzo (Atk.)21/01/2026, 15:56:19 GMT+1
008 | Insomnia (428|489) K444.8563m12 (RIM)Insomnia (Atk.)21/01/2026, 15:37:22 GMT+1
032 | GRIMHOLD (461|511) K54689Harald Hardrada (-S-)Brunzo (Atk.)21/01/2026, 14:08:07 GMT+1
031 | GRIMHOLD (463|511) K543.576Harald Hardrada (-S-)Brunzo (Atk.)21/01/2026, 11:15:13 GMT+1
030 | GRIMHOLD (455|495) K44541-Brunzo (Atk.)21/01/2026, 08:22:56 GMT+1
007 | Insomnia (429|489) K441.4873m12 (RIM)Insomnia (Atk.)21/01/2026, 00:57:38 GMT+1
009 (410|526) K54122-Narcotica (Atk.)20/01/2026, 20:03:42 GMT+1
029 | GRIMHOLD (460|512) K543.762Harald Hardrada (-S-)Brunzo (Atk.)20/01/2026, 17:46:21 GMT+1
019 | Bratuha (446|509) K542.005Fnek (United)Narcotica (Atk.)20/01/2026, 16:10:17 GMT+1
028 | GRIMHOLD (458|504) K54641-Brunzo (Atk.)20/01/2026, 11:34:57 GMT+1
018 | Bratuha (446|504) K54472-Narcotica (Atk.)19/01/2026, 23:57:01 GMT+1
027 | GRIMHOLD (458|507) K545.348Prison of Socialism (-S-)Brunzo (Atk.)19/01/2026, 22:51:17 GMT+1
026 | GRIMHOLD (458|512) K548.651Prison of Socialism (-S-)Brunzo (Atk.)19/01/2026, 22:23:50 GMT+1
Barbarendorp (478|502) K54532-evertus (Atk.)19/01/2026, 01:46:15 GMT+1
017 | Bratuha (410|524) K54137-Narcotica (Atk.)18/01/2026, 21:52:23 GMT+1
Chaos 0027 (429|498) K443.366marginus (Mb)Crossroads of Chaos (Atk.)18/01/2026, 08:00:00 GMT+1
Chaos 0027 (429|498) K443.366Crossroads of Chaos (Atk.)Crossroads of Chaos (Atk.)18/01/2026, 08:00:00 GMT+1
Chaos 0026 (426|499) K443.479marginus (Mb)Crossroads of Chaos (Atk.)18/01/2026, 08:00:00 GMT+1
Chaos 0025 (441|492) K442.454Marcus Aurelius.Crossroads of Chaos (Atk.)18/01/2026, 00:59:39 GMT+1
  • Anterior
  • Próxima
© 2026 TribalKit