TWStatsTWStats
  • nl112
  • Jogadores
  • Tribos
  • Últimas Conquistas
  • Comparar
-S-

STAM

Comparar
Já não existe
InícioMembrosHistóricoConquistasMudanças de tribo
AldeiaPontosAntigo donoNovo donoConquistada em
Nenhum registro para exibir
035 | GRIMHOLD (465|509) K54759Harald Hardrada (-S-)Brunzo (Atk.)22/01/2026, 09:15:20 GMT+1
034 | GRIMHOLD (464|510) K542.149Harald Hardrada (-S-)Brunzo (Atk.)21/01/2026, 20:39:54 GMT+1
033 | GRIMHOLD (462|511) K54901Harald Hardrada (-S-)Brunzo (Atk.)21/01/2026, 15:56:19 GMT+1
032 | GRIMHOLD (461|511) K54689Harald Hardrada (-S-)Brunzo (Atk.)21/01/2026, 14:08:07 GMT+1
031 | GRIMHOLD (463|511) K543.576Harald Hardrada (-S-)Brunzo (Atk.)21/01/2026, 11:15:13 GMT+1
029 | GRIMHOLD (460|512) K543.762Harald Hardrada (-S-)Brunzo (Atk.)20/01/2026, 17:46:21 GMT+1
027 | GRIMHOLD (458|507) K545.348Prison of Socialism (-S-)Brunzo (Atk.)19/01/2026, 22:51:17 GMT+1
026 | GRIMHOLD (458|512) K548.651Prison of Socialism (-S-)Brunzo (Atk.)19/01/2026, 22:23:50 GMT+1
025 | GRIMHOLD (459|513) K545.810Prison of Socialism (-S-)Brunzo (Atk.)17/01/2026, 22:18:04 GMT+1
035 | GRIMHOLD (465|509) K54446-Harald Hardrada (-S-)15/01/2026, 00:40:15 GMT+1
020 | GRIMHOLD (459|508) K541.565Getsuga (-S-)Brunzo (Atk.)13/01/2026, 16:53:02 GMT+1
019 | GRIMHOLD (463|506) K543.899Getsuga (-S-)Brunzo (Atk.)13/01/2026, 16:18:38 GMT+1
018 | GRIMHOLD (461|506) K543.576Getsuga (-S-)Brunzo (Atk.)12/01/2026, 19:01:40 GMT+1
032 | GRIMHOLD (461|511) K54335-Harald Hardrada (-S-)12/01/2026, 17:41:06 GMT+1
017 | GRIMHOLD (459|507) K543.808Getsuga (-S-)Brunzo (Atk.)12/01/2026, 13:06:59 GMT+1
016 | GRIMHOLD (460|508) K544.940Getsuga (-S-)Brunzo (Atk.)11/01/2026, 22:29:59 GMT+1
015 | GRIMHOLD (457|506) K542.817Prison of Socialism (-S-)Brunzo (Atk.)11/01/2026, 15:54:03 GMT+1
033 | GRIMHOLD (462|511) K54432-Harald Hardrada (-S-)10/01/2026, 20:21:33 GMT+1
034 | GRIMHOLD (464|510) K54333-Harald Hardrada (-S-)06/01/2026, 00:54:48 GMT+1
044 | GRIMHOLD (456|510) K54226-Tacenda (-S-)05/01/2026, 11:17:17 GMT+1
010 | GRIMHOLD (455|502) K544.046vuilewas7 (-S-)Brunzo (Atk.)04/01/2026, 12:00:35 GMT+1
041 | GRIMHOLD (454|509) K54281-Tacenda (-S-)03/01/2026, 18:45:49 GMT+1
031 | GRIMHOLD (463|511) K541.345al-foHarald Hardrada (-S-)03/01/2026, 11:44:04 GMT+1
010 | Bratuha (455|496) K441.329JordzWetches (-S-)03/01/2026, 07:09:51 GMT+1
009 | GRIMHOLD (454|501) K544.946vuilewas7 (-S-)Brunzo (Atk.)02/01/2026, 19:09:35 GMT+1
008 | GRIMHOLD (449|506) K545.044RunePune (-S-)Brunzo (Atk.)02/01/2026, 11:13:03 GMT+1
037 | GRIMHOLD (459|520) K54903King Ragnar SigurdssonHarald Hardrada (-S-)29/12/2025, 21:13:21 GMT+1
Rom 003 (457|514) K54215-Romerus (-S-)29/12/2025, 16:56:16 GMT+1
055 | GRIMHOLD (453|503) K54170-vuilewas7 (-S-)29/12/2025, 12:13:13 GMT+1
Rom 002 (461|519) K54602Romerus (-S-)Romerus (-S-)28/12/2025, 10:37:51 GMT+1
Rom 002 (461|519) K54602MichaeltjeRomerus (-S-)28/12/2025, 10:37:28 GMT+1
005 | GRIMHOLD (450|506) K545.651nielon (Markt)Brunzo (-S-)28/12/2025, 09:06:36 GMT+1
053 | GRIMHOLD (453|501) K54196-vuilewas7 (-S-)27/12/2025, 16:07:24 GMT+1
010 | GRIMHOLD (455|502) K542.058Wurm 2.0 (NV)vuilewas7 (-S-)23/12/2025, 22:56:41 GMT+1
040 | GRIMHOLD (455|508) K54140-Tacenda (-S-)23/12/2025, 14:54:17 GMT+1
038 | GRIMHOLD (462|513) K545.362Balr. (Sons.)Harald Hardrada (-S-)21/12/2025, 14:22:03 GMT+1
004 | GRIMHOLD (459|506) K541.698TheDocterBrunzo (-S-)19/12/2025, 18:35:29 GMT+1
043 | GRIMHOLD (459|510) K54144-Tacenda (-S-)19/12/2025, 14:52:45 GMT+1
029 | GRIMHOLD (460|512) K54144-Harald Hardrada (-S-)19/12/2025, 12:06:23 GMT+1
003 | GRIMHOLD (456|504) K541.227bennielandBrunzo (-S-)17/12/2025, 13:13:44 GMT+1
Papi Vacation 0071 (465|513) K541.500Harald Hardrada (-S-)Balr. (Sons.)17/12/2025, 02:43:38 GMT+1
Papi Vacation 0071 (465|513) K541.530seven91Harald Hardrada (-S-)16/12/2025, 23:39:47 GMT+1
002 | GRIMHOLD (454|506) K541.451danio77Brunzo (-S-)13/12/2025, 19:02:22 GMT+1
  • Anterior
  • Próxima
© 2026 TribalKit