TWStatsTWStats
  • pl221
  • Jogadores
  • Tribos
  • Últimas Conquistas
  • Comparar
AIP

Aktywność i Przyjaźń

Comparar
#53 pontos
#59 ODA
#41 ODD
#96 ODS
#43 OD
InícioMembrosHistóricoConquistasMudanças de tribo
AldeiaPontosAntigo donoNovo donoConquistada em
Nenhum registro para exibir
Barba D (327|395) K331.698kofor (AiP)desert (Amur)26/01/2026, 22:49:41 GMT+1
twierdza 003 (590|331) K353.794domiminus rex (AiP)KaIim (DESANT)26/01/2026, 19:39:06 GMT+1
Wschód 6 (704|448) K472.079misiu809 (AiP)MartinB (SZARŻA)25/01/2026, 15:42:53 GMT+1
050 (611|312) K3638Lord d (AiP)maksiu9999 (GROM)25/01/2026, 00:14:04 GMT+1
D03 (582|298) K25755Moninowy (wla1)wertyliusz (AiP)21/01/2026, 00:12:50 GMT+1
[0512] (321|392) K336.278prezesiczek (AiP)PijaniiBracia (Amur)20/01/2026, 15:36:52 GMT+1
21/033 (434|648) K642.475MichniQ (AiP)Bellma (S!)19/01/2026, 01:32:41 GMT+1
kalix1 035 (426|645) K64964donpablo123 (AiP)kalix1 (S!)17/01/2026, 15:21:57 GMT+1
C029 (580|300) K35542-wertyliusz (AiP)17/01/2026, 09:42:21 GMT+1
35 Jasiu (682|430) K46688adkrakus (AiP)Jasiu654 (DESANT)12/01/2026, 18:50:21 GMT+1
0073 (429|654) K642.472blackkp (AiP)Operatorzy kosiarki (S?)11/01/2026, 18:25:22 GMT+1
010 (401|312) K343.810Jewa (AiP)Piernikoś (CART.)11/01/2026, 18:19:50 GMT+1
Adek Warta 044 (434|653) K648.698MichniQ (AiP)Adek Warta (S.)11/01/2026, 14:38:39 GMT+1
21/033 (434|648) K641.092-MichniQ (AiP)11/01/2026, 11:10:00 GMT+1
Adek Warta 042 (442|651) K643.222Masa lord (AiP)Adek Warta (S.)10/01/2026, 17:57:12 GMT+1
021 (588|330) K358.000domiminus rex (AiP)wojciechass (DESANT)10/01/2026, 07:16:28 GMT+1
012 (401|310) K34637Jewa (AiP)Piernikoś (CART.)04/01/2026, 19:12:41 GMT+1
Stolarnia (561|493) K454.392annan88 (AiP)airminass (SZTURM)04/01/2026, 17:04:28 GMT+1
#015* (559|437) K453.377mike80 (AiP)Patrykoo777 (SZTURM)03/01/2026, 19:27:05 GMT+1
Adek Warta 030 (423|652) K647.087donpablo123 (AiP)Adek Warta (S.)03/01/2026, 18:26:18 GMT+1
twierdza 003 (590|331) K35343-domiminus rex (AiP)03/01/2026, 00:52:45 GMT+1
Blanka4 (591|306) K35984borek1243 (AiP)Legryk (RWR)02/01/2026, 12:10:24 GMT+1
B11-Wioska SUPER KRÓL PAWEŁ. (420|636) K641.361-CHUESWAS (S.)02/01/2026, 08:23:33 GMT+1
016.. (579|324) K351.954Legopc Kaczorek (AiP)MarewBFN (RWR)01/01/2026, 21:04:21 GMT+1
012 (401|310) K34398-Jewa (AiP)30/12/2025, 12:18:56 GMT+1
A020 VBack (650|440) K462.572Geteryk (AiP)Baroo (SZPONT)29/12/2025, 04:23:26 GMT+1
PPP (540|487) K451.814mikiql (AiP)DanioLeDanone (SZTURM)29/12/2025, 02:55:23 GMT+1
099 BONN (571|502) K55702aled (AiP)BUBEL1991 (SZPONT)29/12/2025, 01:49:48 GMT+1
Priven22 071 (337|432) K432.265Wodok (AiP)Priven22 (Leszcz)28/12/2025, 21:19:18 GMT+1
GIENEKK./JAJECZKO -3 (531|489) K452.022-gienekK (SZTURM)27/12/2025, 22:29:25 GMT+1
020 (589|331) K35316-domiminus rex (AiP)27/12/2025, 19:31:53 GMT+1
3h. Nadzieja (655|422) K465.216-Zerr (SZARŻA)27/12/2025, 12:19:47 GMT+1
068 . (694|457) K461.770fafik1985 (AiP)TheZioMeK (DOK)23/12/2025, 17:43:54 GMT+1
018 (544|481) K451.604Rymas (AiP)dani abrius (SZTURM)23/12/2025, 16:40:13 GMT+1
kalix1 035 (426|645) K64354-donpablo123 (AiP)23/12/2025, 00:03:45 GMT+1
SERIA A # FC BOLOGNA # (544|483) K45899Rymas (AiP)DanioLeDanone (SZTURM)22/12/2025, 12:59:40 GMT+1
2i. Schron (656|415) K462.600VenomX99 (AiP)Zerr (SZPONT)22/12/2025, 12:12:27 GMT+1
SERIA A # JUVENTUS TURYN # (547|482) K45813Rymas (AiP)DanioLeDanone (SZTURM)21/12/2025, 21:25:24 GMT+1
004 You Shall Not Pass (702|448) K473.062misiu809 (AiP)Montelegro (R.)20/12/2025, 13:15:35 GMT+1
Wschód 6 (704|448) K47463-misiu809 (AiP)19/12/2025, 20:25:23 GMT+1
#033 Wygarniacz (433|657) K643.744-ŁakomyMajk (Tajfun)19/12/2025, 07:41:10 GMT+1
J105 (524|497) K45987-Bejbik (YENGA)18/12/2025, 02:29:25 GMT+1
006 (434|659) K643.375-ŁakomyMajk (Tajfun)17/12/2025, 06:35:43 GMT+1
ZAPLECZE 053* (433|654) K64339- (AiP)16/12/2025, 09:06:05 GMT+1
031...Dzieci opieki społecznej (558|497) K45377-LordSiekier (SZTURM)16/12/2025, 00:48:31 GMT+1
SERIA A #SSC NAPOLI # (544|486) K454.096Lord d (AiP)DanioLeDanone (SZTURM)15/12/2025, 14:06:46 GMT+1
003 Novigrad (700|443) K471.114-Montelegro (R.)15/12/2025, 10:31:26 GMT+1
Priven22 037 (345|443) K433.040-Priven22 (Leszcz)15/12/2025, 07:58:55 GMT+1
LaLiga # LEVANTE UD # (545|483) K453.766Rymas (AiP)DanioLeDanone (SZTURM)15/12/2025, 01:20:05 GMT+1
C11-Wioska Roger 25 (423|637) K641.089-Roger 25 (Tajf.)14/12/2025, 08:02:26 GMT+1
  • Anterior
  • Próxima
© 2026 TribalKit