TWStatsTWStats
  • ro111
  • Jogadores
  • Tribos
  • Últimas Conquistas
  • Comparar
TLB

Talibanii

Comparar
#1 pontos
#1 ODA
#2 ODD
#2 ODS
#2 OD
InícioMembrosHistóricoConquistasMudanças de tribo
AldeiaPontosAntigo donoNovo donoConquistada em
Nenhum registro para exibir
011 (501|372) K352.892Liv94 (TLB-A)tatarul91 (TLB)31/01/2026, 11:15:36 GMT+2
CENTRU V2 (406|537) K545.271LGIBILAN (TLB-A)Lord Catalin ion (TLB)31/01/2026, 10:54:12 GMT+2
9004 (499|379) K344.374parios (CRHOM)Hasbulla (TLB)31/01/2026, 10:45:37 GMT+2
est3 (593|399) K35124lesov (TLB)marele bunic (HML)31/01/2026, 10:41:00 GMT+2
009 (518|368) K353.746Liv94 (TLB-A)crispetra (TLB)31/01/2026, 10:29:11 GMT+2
0002 (433|604) K644.144alex94cs (LEGEND)Andreyu99 (TLB)31/01/2026, 10:20:44 GMT+2
113 (529|409) K4510.636Liv94 (TLB-A)C A P R I (TLB)31/01/2026, 09:38:28 GMT+2
110 (531|411) K4510.636Liv94 (TLB-A)C A P R I (TLB)31/01/2026, 09:18:38 GMT+2
Chrome 14 (587|402) K45110ZulJin (TLB)TheWhiteKing (LEGEND)31/01/2026, 08:56:48 GMT+2
042 (478|521) K5410.361Moskyn (TLB)deBruyneK. (TLB)31/01/2026, 08:53:30 GMT+2
GN037 (526|416) K455.897Liv94 (TLB-A)WillyPoff (TLB)31/01/2026, 08:05:00 GMT+2
003 (528|427) K4510.380Liv94 (TLB-A)iTop (TLB)31/01/2026, 08:05:00 GMT+2
001 (526|425) K4510.636Liv94 (TLB-A)iTop (TLB)31/01/2026, 08:05:00 GMT+2
002 (519|425) K4510.380Liv94 (TLB-A)SlimX (TLB)31/01/2026, 08:04:58 GMT+2
002 (519|425) K4510.380SlimX (TLB)SlimX (TLB)31/01/2026, 08:04:58 GMT+2
015 (499|371) K342.143Liv94 (TLB-A)ramnicusarat (TLB)31/01/2026, 08:00:06 GMT+2
016 (501|368) K351.256Liv94 (TLB-A)ramnicusarat (TLB)31/01/2026, 08:00:06 GMT+2
109 (534|411) K453.765Liv94 (TLB-A)C A P R I (TLB)31/01/2026, 07:31:42 GMT+2
Beiuga_22 (479|625) K6410.519beiuga (LEGEND)Prim-plan (TLB)31/01/2026, 07:19:01 GMT+2
est3 (593|399) K3543-lesov (TLB)31/01/2026, 07:14:56 GMT+2
091 # b1ngo (534|372) K353.168smarty93 (ARMADA)RoBINGO17 (TLB)31/01/2026, 06:51:58 GMT+2
092 # b1ngo (534|398) K358.255Liv94 (TLB-A)RoBINGO17 (TLB)31/01/2026, 06:24:59 GMT+2
Sat de barbari (414|403) K44102florin1976 (MApN)potopul91 (TLB)31/01/2026, 06:20:12 GMT+2
090 # b1ngo (539|395) K355.189Liv94 (TLB-A)RoBINGO17 (TLB)31/01/2026, 06:09:42 GMT+2
020 (469|477) K4410.469Moskyn (TLB)deBruyneK. (TLB)31/01/2026, 04:25:02 GMT+2
017.Morasoul (478|572) K549.428cretzureddog (LEGEND)I FeeL GooD (TLB)31/01/2026, 04:23:54 GMT+2
Sat de barbarUrsuz (501|370) K352.902Liv94 (TLB-A)tatarul91 (TLB)31/01/2026, 03:57:17 GMT+2
Chrome 14 (587|402) K4543-ZulJin (TLB)31/01/2026, 03:49:57 GMT+2
Chrome 14 (587|402) K4543ZulJin (TLB)ZulJin (TLB)31/01/2026, 03:49:57 GMT+2
Sat de barbari (368|495) K4335-Danutzz724 (TLB)31/01/2026, 03:26:11 GMT+2
Sat de barbari (376|443) K43138-Andreyu99 (TLB)31/01/2026, 03:03:46 GMT+2
Sat bonus (459|632) K6432-GreT (TLB)31/01/2026, 02:46:15 GMT+2
Sat bonus (459|632) K6432GreT (TLB)GreT (TLB)31/01/2026, 02:46:15 GMT+2
Pohui 08.8) (375|553) K5367-Dicomes (TLB)31/01/2026, 02:43:12 GMT+2
Sat de barbari (384|572) K5334-SS Safira (TLB)31/01/2026, 02:38:33 GMT+2
Sat de barbari (372|452) K4340-Andreyu99 (TLB)31/01/2026, 02:29:18 GMT+2
Sat de barbari (368|483) K4340-Andreyu99 (TLB)31/01/2026, 02:15:26 GMT+2
Sat de barbari (608|577) K56399-tunetozaurul (TLB)31/01/2026, 02:01:01 GMT+2
031 (471|508) K5410.469Moskyn (TLB)deBruyneK. (TLB)31/01/2026, 01:04:14 GMT+2
089 # b1ngo (530|377) K358.158mogosan93 (ARMADA)RoBINGO17 (TLB)31/01/2026, 00:44:25 GMT+2
Sat de barbarUrsuz (503|372) K354.234Liv94 (TLB-A)tatarul91 (TLB)31/01/2026, 00:14:37 GMT+2
Sat de barbarUrsuz (502|372) K354.677Liv94 (TLB-A)tatarul91 (TLB)31/01/2026, 00:05:57 GMT+2
086. Lipsa de imaginatie (421|583) K543.168-baiatucupizza (TLB)30/01/2026, 23:11:15 GMT+2
Pohui 16) (404|540) K543.579LGIBILAN (TLB-A)Dicomes (TLB)30/01/2026, 22:46:54 GMT+2
Wait What?! It's GN 518 (414|392) K3426-kR1zEr (TLB)30/01/2026, 22:36:29 GMT+2
Pohui 16) (404|540) K543.589Dicomes (TLB)LGIBILAN (TLB-A)30/01/2026, 22:32:52 GMT+2
026+ (433|515) K5410.469Moskyn (TLB)deBruyneK. (TLB)30/01/2026, 21:57:12 GMT+2
Satul lui varteju (446|495) K443.921IULY 77 (TLB-A)I FeeL GooD (TLB)30/01/2026, 21:41:37 GMT+2
039 (483|518) K5410.469Moskyn (TLB)deBruyneK. (TLB)30/01/2026, 21:39:46 GMT+2
050 (479|510) K5410.469Moskyn (TLB)deBruyneK. (TLB)30/01/2026, 21:01:51 GMT+2
  • Anterior
  • Próxima
© 2026 TribalKit