TWStatsTWStats
  • gr99
  • Players
  • Tribes
  • Latest Ennoblements
  • Compare
Ι

Ιπποκράτης

Χ.Φ.
Compare
#18 points
#14 ODA
#155 ODD
#31 OD
HomeVillagesHistoryEnnoblementsTribe changesTimelineOther servers
VillagePointsOld ownerNew ownerEnnobled at
No records to display
Ροπαλοφόροι Β (518|446) K459,515Blackwolf (TB)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)2/1/26, 10:05:00 PM GMT+2
Ροπαλοφόροι (521|443) K459,515Blackwolf (TB)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)2/1/26, 10:05:00 PM GMT+2
Ρεζερβε 2 (523|441) K454,129Blackwolf (TB)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)2/1/26, 10:05:00 PM GMT+2
|| 68 . Αιθερογέννητη || (457|442) K442,004-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/31/26, 2:15:21 AM GMT+2
|| 67 . Ομιχλοστέμμα || (457|444) K442,084-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/29/26, 8:56:58 PM GMT+2
|| 66 . Δρακοσέληνον || (461|440) K442,055-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/29/26, 5:32:06 PM GMT+2
|| 65 . Νυχτοπύλη || (460|443) K442,056-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/29/26, 4:23:23 PM GMT+2
|| 64 . Ομιχλόθρονος || (462|442) K442,110-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/29/26, 3:10:03 AM GMT+2
|| 63 . Νυκτόκαστρον || (476|475) K442,792-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/28/26, 11:33:45 PM GMT+2
|| 62 . Σκοτοδάφνη || (474|473) K442,455-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/28/26, 9:47:22 PM GMT+2
|| 62 . Σκοτοδάφνη || (474|473) K442,455Ιπποκράτης (Χ.Φ.)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/28/26, 9:47:22 PM GMT+2
|| 61 . Βαραθρόπετρα || (440|458) K443,643kseskistolaros (ΕαΛ)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/25/26, 4:05:37 PM GMT+2
|| 60 . Ανεμομνήμα || (444|461) K447,639kseskistolaros (ΕαΛ)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/25/26, 3:35:46 PM GMT+2
|| 59 . Ληθοφύλακας || (447|459) K448,234kseskistolaros (ΕαΛ)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/25/26, 10:00:00 AM GMT+2
|| 58 . Σεληνοκρήνη || (440|466) K442,937Ιπποκράτης (Χ.Φ.)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/20/26, 7:54:45 PM GMT+2
|| 58 . Σεληνοκρήνη || (440|466) K442,961TheDoctor46 (LF)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/20/26, 7:54:44 PM GMT+2
|| 58 . Σεληνοκρήνη || (440|466) K442,961Ιπποκράτης (Χ.Φ.)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/20/26, 7:54:44 PM GMT+2
|| 57 . Σκοτοφάραγγα || (463|440) K441,820-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/18/26, 3:15:15 PM GMT+2
|| 56 . Μνημοβύθι || (466|436) K442,029-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/18/26, 11:45:00 AM GMT+2
|| 55 . Νυκτολίθαρο || (470|436) K442,005-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/17/26, 10:04:10 PM GMT+2
|| 54 . Νεφελόθρονο || (470|437) K442,010-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/17/26, 5:39:20 PM GMT+2
|| 53 . Κυματόφωτο || (464|440) K442,040-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/17/26, 5:01:10 PM GMT+2
|| 52 . Σταλαγμόνεκρο || (468|438) K441,325-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/17/26, 4:09:19 PM GMT+2
|| 51 . Βροχομάνδρα || (466|438) K442,009Ιπποκράτης (Χ.Φ.)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/17/26, 1:35:50 PM GMT+2
|| 51 . Βροχομάνδρα || (466|438) K442,022-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/17/26, 11:39:24 AM GMT+2
|| 50 . Κυματολήθη || (465|438) K442,022-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/17/26, 10:23:33 AM GMT+2
|| 48 . Νεφερόλοφος || (471|440) K441,830-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/17/26, 4:26:10 AM GMT+2
|| 49 . Σεληνορήγμα || (466|441) K442,006-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/17/26, 1:39:30 AM GMT+2
|| 47 . Υδροθρόη || (470|441) K442,011-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/17/26, 1:30:31 AM GMT+2
|| 46 . Αστραλίθα || (465|458) K446,595Vavaros (LF)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/14/26, 1:19:00 AM GMT+2
|| 42 . Νεφερόκαρπο || (459|457) K445,480Vavaros (LF)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/13/26, 6:15:07 PM GMT+2
|| 44 . Νεφεράλιο || (457|454) K443,752Vavaros (LF)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/13/26, 6:15:00 PM GMT+2
|| 45 . Νεφερόμνημα || (457|458) K444,573Vavaros (LF)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/13/26, 6:15:00 PM GMT+2
|| 43 . Κοσμοβάραθρο || (459|456) K444,341Vavaros (LF)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/13/26, 6:15:00 PM GMT+2
|| 41 . Σεληνόδασος || (516|493) K459,858marios7masta (Χ.Φ.)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/11/26, 11:22:50 AM GMT+2
|| 40 . Νεφελοφύλακτο || (485|475) K449,633LoukaidisΙπποκράτης (Χ.Φ.)1/6/26, 2:27:00 PM GMT+2
|| 39 . Αστρόχρυσον || (517|483) K455,593-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/6/26, 9:44:53 AM GMT+2
|| 37 . Αιολοφάντασμα || (488|427) K443,831halex070707 (CYP2)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/6/26, 2:35:40 AM GMT+2
|| 38 . Ανεμομνήμη || (516|486) K455,348-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/4/26, 8:08:31 AM GMT+2
|| 36 . Ομιχλοχάραμα || (465|439) K444,542LoukaidisΙπποκράτης (Χ.Φ.)1/3/26, 5:24:00 PM GMT+2
|| 35 . Νεφελοπνίχτης || (464|439) K444,792LoukaidisΙπποκράτης (Χ.Φ.)1/3/26, 3:02:30 PM GMT+2
|| 34 . Νυκτομάραντο || (507|495) K458,856-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/3/26, 11:40:35 AM GMT+2
|| 33 . Ανεμόδακρυς || (478|471) K446,358-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/3/26, 7:24:00 AM GMT+2
|| 32 . Σεληνοθρύψαλο || (488|454) K448,334-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/2/26, 1:14:04 PM GMT+2
|| 31 . Νυκτοκλείδα || (469|449) K448,674-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)1/1/26, 8:32:10 PM GMT+2
|| 30 . Αστραλένιο || (449|453) K443,604-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)12/31/25, 7:05:00 AM GMT+2
|| 29 . Νεφερόχρυσο || (482|436) K447,550Φοροεισπράκτωρ (Χ.Φ)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)12/28/25, 7:54:12 AM GMT+2
|| 28 . Αιολοθρόη || (482|433) K441,014Φοροεισπράκτωρ (Χ.Φ)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)12/28/25, 7:05:50 AM GMT+2
|| 27 . Νεφερόστεμμα || (485|435) K444,676vosova (Vets15)Ιπποκράτης (Χ.Φ.)12/23/25, 11:55:24 PM GMT+2
|| 26 . Σεληνοπέταλο || (469|436) K444,672-Ιπποκράτης (Χ.Φ.)12/23/25, 11:40:01 PM GMT+2
  • Previous
  • Next
© 2026 TribalKit