TWStatsTWStats
  • it96
  • Players
  • Tribes
  • Latest Ennoblements
  • Compare
T

tovi

GOR M
Compare
#149 points
#75 ODA
#27 ODD
#64 ODS
#51 OD
HomeVillagesHistoryEnnoblementsTribe changesTimelineOther servers
DateTribePointsVillagesODAODDODSOD
No records to display
2/19/26GOR M0 (149)08,065 (75)1,113,535 (27)2,540 (64)1,124,140 (51)
2/19/26GOR M0 (149)08,065 (75)1,113,535 (27)2,540 (64)1,124,140 (51)
2/19/26GOR M0 (149)08,065 (75)1,113,535 (27)2,540 (64)1,124,140 (51)
2/19/26GOR M0 (149)08,065 (75)1,113,535 (27)2,540 (64)1,124,140 (51)
2/19/26GOR M0 (149)08,065 (75)1,113,535 (27)2,540 (64)1,124,140 (51)
2/19/26GOR M0 (149)08,065 (75)1,113,535 (27)2,540 (64)1,124,140 (51)
2/19/26GOR M0 (149)08,065 (75)1,113,535 (27)2,540 (64)1,124,140 (51)
2/19/26GOR M0 (149)08,065 (75)1,113,535 (27)2,540 (64)1,124,140 (51)
2/19/26GOR M0 (149)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/19/26GOR M0 (151)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/19/26GOR M0 (151)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/19/26GOR M0 (151)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/19/26GOR M0 (151)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (151)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (151)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (151)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (151)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (151)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (151)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (151)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (151)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (151)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (151)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (151)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (151)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (151)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (150)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (150)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (150)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (150)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (150)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (150)08,065 (76)1,113,535 (28)2,540 (66)1,124,140 (52)
2/18/26GOR M0 (150)08,065 (78)1,113,535 (29)2,540 (66)1,124,140 (53)
2/18/26GOR M0 (152)08,065 (78)1,113,535 (29)2,540 (66)1,124,140 (53)
2/18/26GOR M0 (152)08,065 (78)1,113,535 (29)2,540 (66)1,124,140 (53)
2/18/26GOR M0 (151)08,065 (78)1,113,535 (29)2,540 (66)1,124,140 (53)
2/18/26GOR M0 (151)08,065 (78)1,113,535 (29)2,540 (66)1,124,140 (53)
2/17/26GOR M0 (151)08,065 (78)1,113,535 (29)2,540 (66)1,124,140 (53)
2/17/26GOR M0 (151)08,065 (78)1,113,535 (29)2,540 (66)1,124,140 (53)
2/17/26GOR M0 (151)08,065 (78)1,113,535 (29)2,540 (66)1,124,140 (53)
2/17/26GOR M0 (151)08,065 (78)1,113,535 (29)2,540 (66)1,124,140 (53)
2/17/26GOR M0 (150)08,065 (78)1,113,535 (29)2,540 (66)1,124,140 (53)
2/17/26GOR M0 (150)08,065 (78)1,113,535 (29)2,540 (66)1,124,140 (53)
2/17/26GOR M0 (150)08,065 (78)1,113,535 (29)2,540 (66)1,124,140 (53)
2/17/26GOR M0 (150)08,065 (78)1,113,535 (29)2,540 (66)1,124,140 (53)
2/17/26GOR M0 (150)08,065 (78)1,113,535 (29)2,540 (66)1,124,140 (53)
2/17/26GOR M0 (150)08,065 (78)1,113,535 (29)2,540 (66)1,124,140 (53)
2/17/26GOR M0 (150)08,065 (78)1,113,535 (29)2,540 (66)1,124,140 (53)
2/17/26GOR M0 (150)08,065 (78)1,113,535 (29)2,540 (66)1,124,140 (53)
2/17/26GOR M0 (150)08,065 (78)1,113,535 (29)2,540 (66)1,124,140 (53)
  • Previous
  • Next
© 2026 TribalKit