TWStatsTWStats
  • pl219
  • Players
  • Tribes
  • Latest Ennoblements
  • Compare
B

BieniuPL1992

D!!!!
Compare
#210 points
#381 ODA
#1347 ODD
#169 ODS
#428 OD
HomeVillagesHistoryEnnoblementsTribe changesTimelineOther servers
VillagePointsOld ownerNew ownerEnnobled at
No records to display
|103|~Wiocha (639|301) K36333-BieniuPL1992 (D!!!!)1/29/26, 11:24:50 PM GMT+1
|102|~Krups (615|290) K2642-BieniuPL1992 (D!!!!)1/29/26, 6:38:31 PM GMT+1
|101|~Apple (584|277) K2532-BieniuPL1992 (D!!!!)1/28/26, 7:11:15 PM GMT+1
|100|~Ranczo (621|286) K2632-BieniuPL1992 (D!!!!)1/28/26, 6:46:14 PM GMT+1
|099|~Barista (624|288) K2626-BieniuPL1992 (D!!!!)1/27/26, 8:54:30 PM GMT+1
|098|~Jazda (612|278) K2629-BieniuPL1992 (D!!!!)1/27/26, 12:57:11 PM GMT+1
|097|~Biała gwiazda (581|268) K2533-BieniuPL1992 (D!!!!)1/26/26, 11:04:50 PM GMT+1
|096|~Energy2000 (642|302) K3643-BieniuPL1992 (D!!!!)1/25/26, 2:35:15 PM GMT+1
|095|~Podjazd (586|334) K35119-BieniuPL1992 (D!!!!)1/25/26, 11:43:40 AM GMT+1
|094|~Dycha (632|295) K2626-BieniuPL1992 (D!!!!)1/24/26, 6:23:01 AM GMT+1
|093|~Kopalnia (627|294) K2626-BieniuPL1992 (D!!!!!)1/22/26, 6:09:42 AM GMT+1
|092|~Koczownik (637|298) K2629-BieniuPL1992 (D!!!!)1/21/26, 3:31:21 AM GMT+1
|091|~Lampa (614|282) K2639-BieniuPL1992 (D!!!!)1/18/26, 6:57:25 PM GMT+1
|090|~Gorzko (594|274) K2538-BieniuPL1992 (D!!!!)1/17/26, 5:55:19 PM GMT+1
|089|~Jasny grzmot (611|298) K2636Duży ArekBieniuPL1992 (D!!!!)1/16/26, 12:33:05 PM GMT+1
|088|~Drzewo (634|303) K3634-BieniuPL1992 (D!!!!)1/16/26, 6:19:26 AM GMT+1
|087|~Bramka (618|285) K2635-BieniuPL1992 (D!!!!)1/14/26, 6:13:14 AM GMT+1
|086|~Orlik (622|297) K2636-BieniuPL1992 (D!!!!)1/13/26, 9:29:05 AM GMT+1
|085|~Księżyc (599|286) K2547-BieniuPL1992 (D!!!!)1/12/26, 2:58:48 PM GMT+1
|084|~Saturn (615|282) K2634-BieniuPL1992 (D!!!!)1/11/26, 4:29:10 PM GMT+1
|083|~Jowisz (597|311) K351,417-BieniuPL1992 (D!!!!)1/11/26, 1:37:29 PM GMT+1
|082|~Mars (617|291) K2653-BieniuPL1992 (D!!!!)1/10/26, 2:13:27 PM GMT+1
|081|~Ziemia (610|306) K364,526-BieniuPL1992 (D!!!!)1/10/26, 7:32:34 AM GMT+1
|078|~Malinowy dzban (580|269) K2534-BieniuPL1992 (D!!!!!)1/8/26, 10:39:16 AM GMT+1
|077|~Pole Kukurydzy (585|280) K2539-BieniuPL1992 (D!!!!)1/7/26, 11:30:41 PM GMT+1
|076|~Północne Wzgórze (612|306) K365,044-= MACAN ATAK =-BieniuPL1992 (D!!!!)1/6/26, 10:49:01 PM GMT+1
|075|~Północ (612|305) K364,564-= MACAN ATAK =-BieniuPL1992 (D!!!!)1/6/26, 7:31:45 PM GMT+1
|074|~Szafir (607|288) K26216BieniuPL1992 (D!!!!)BieniuPL1992 (D!!!!)1/5/26, 2:03:53 PM GMT+1
|074|~Szafir (607|288) K26240-BieniuPL1992 (D!!!!)1/5/26, 2:03:44 PM GMT+1
|073|~Diament (583|278) K25336-BieniuPL1992 (D!!!!)1/4/26, 9:15:13 AM GMT+1
|072|~Skok stulecia (582|282) K25128-BieniuPL1992 (D!!!!)1/4/26, 8:19:59 AM GMT+1
|071|~Białe słońce (613|284) K2669-BieniuPL1992 (D!!!!)1/3/26, 2:53:19 AM GMT+1
|070|~Wodospad (613|289) K2653-BieniuPL1992 (D!!!!)1/2/26, 4:41:31 PM GMT+1
|069|~Spadająca gwiazda (597|287) K25923-BieniuPL1992 (D!!!!)1/2/26, 7:19:29 AM GMT+1
|068|~Pieskowa Skala (595|289) K251,824-BieniuPL1992 (D!!!!)1/2/26, 5:14:39 AM GMT+1
|067|~Szybki śnieg (596|287) K257,073-BieniuPL1992 (D!!!!)1/2/26, 12:30:13 AM GMT+1
|066|~Prezent (616|286) K2638-BieniuPL1992 (D!!!!)12/31/25, 6:33:22 AM GMT+1
|065|~Mikołaj (586|282) K2532-BieniuPL1992 (D!!!!)12/30/25, 11:25:54 PM GMT+1
|064|~Luty (593|278) K2532-BieniuPL1992 (D!!!!)12/30/25, 12:56:13 PM GMT+1
|063|~Styczeń (599|279) K2538-BieniuPL1992 (D!!!!)12/30/25, 6:39:18 AM GMT+1
|060|~Światło (607|291) K26778BieniuPL1992 (D!!!!)BieniuPL1992 (D!!!!)12/29/25, 6:19:37 PM GMT+1
|062|~Zjazd (601|285) K2627-BieniuPL1992 (D!!!!)12/29/25, 5:05:49 PM GMT+1
|061|~Ciemność (604|296) K26163BieniuPL1992 (D!!!!)BieniuPL1992 (D!!!!)12/29/25, 4:28:45 PM GMT+1
|061|~Ciemność (604|296) K26152-BieniuPL1992 (D!!!!)12/29/25, 4:25:50 PM GMT+1
|060|~Światło (607|291) K26762-BieniuPL1992 (D!!!!)12/29/25, 4:03:51 PM GMT+1
|059|~Krasnal (612|302) K369,494PLSPopo (EPZPP)BieniuPL1992 (D!!!!)12/29/25, 8:53:21 AM GMT+1
|057|~Lód (577|281) K25219BieniuPL1992 (D!!!!)BieniuPL1992 (D!!!!)12/29/25, 5:13:43 AM GMT+1
|057|~Lód (577|281) K25219-BieniuPL1992 (D!!!!)12/29/25, 5:13:35 AM GMT+1
|058|~Biały Dom (580|282) K25142-BieniuPL1992 (D!!!!)12/29/25, 12:53:16 AM GMT+1
|056|~Nowy Rok (615|288) K2632-BieniuPL1992 (D!!!!)12/28/25, 10:35:56 PM GMT+1
  • Previous
  • Next
© 2026 TribalKit