TWStatsTWStats
  • pl225
  • Players
  • Tribes
  • Latest Ennoblements
  • Compare
PGA

Potęga

Compare
#94 points
#141 ODA
#115 ODD
#125 OD
HomeMembersHistoryEnnoblementsTribe changes
Today's statistics
PlayerVillagesLast active
No records to display
1SirKitaj2,836 (1,706 (32))10 (0)410 (3,697 (+1))0 (0)410 (4,988 (5))1/30/26, 8:01:15 PM GMT+1
2Youri1805 X dzaras12,231 (+37) (2,112)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)1/31/26, 4:01:17 AM GMT+1
3ABBADON PROFANATOR1,382 (3,125 (32))10 (0)98 (5,327 (+13))0 (0)98 (6,451 (+29))1/30/26, 9:01:08 PM GMT+1
4Sathre1,018 (123) (3,839 (300))10 (0)4,442 (1,008 (20))0 (0)4,442 (1,936 (24))1/28/26, 9:01:14 PM GMT+1
5Skaner2947 (4,038 (24))10 (0)12 (6,467 (+31))0 (0)12 (7,350 (+58))1/25/26, 8:01:08 PM GMT+1
6badadi 97706 (4,808 (13))10 (0)2,487 (1,543 (20))0 (0)2,487 (2,623 (29))1/30/26, 5:01:12 PM GMT+1
7dzbanek54321654 (5,002 (3))10 (0)10 (6,593 (+3))0 (0)10 (7,458 (+54))1/30/26, 8:01:15 PM GMT+1
8JestemJak2Pac624 (5,115 (+2))10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)1/19/26, 12:01:09 PM GMT+1
9Wściekłe Pięści554 (5,405 (+1))10 (0)417 (3,673 (+1))0 (0)417 (4,965 (4))1/26/26, 1:01:15 PM GMT+1
10Piteer361 (6,541 (+22))10 (0)30 (6,126 (+23))0 (0)30 (7,079 (+44))1/19/26, 9:01:11 PM GMT+1
11Sorytonieja331 (+30) (6,764 (+258))10 (0)236 (4,385 (+7))0 (0)236 (5,626 (+18))1/31/26, 8:01:13 AM GMT+1
12bzurewicz26275 (7,217 (+14))10 (0)52 (5,790 (+31))0 (0)52 (6,816 (+38))1/29/26, 4:01:14 PM GMT+1
13david2662187 (8,136 (+40))10 (0)82 (5,458 (+27))0 (0)82 (6,566 (+38))1/22/26, 12:01:04 PM GMT+1
14zapomniany0 (11,549 (+138))00 (0)540 (3,377 (7))0 (0)540 (4,675 (13))1/15/26, 10:01:12 AM GMT+1
© 2026 TribalKit